San Antonio 机场 的 Southwest Airlines - SAT
Southwest Airlines 往返于哪些地点的 San Antonio 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 25 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 27 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 12 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | 查看航班 |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 27 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 108 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 54 | 查看航班 |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 27 | 查看航班 |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 62 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 6 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 61 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 28 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | 查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 6 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 31 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 61 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 27 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | 查看航班 |
Southwest Airlines 运营的飞往 San Antonio 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Southwest Airlines 运营的 San Antonio 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Antonio 机场 租车 节省大量资金。