San Antonio 机场 出发(SAT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 05:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(3) | 05:15 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:15 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1782 | 05:15 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8402 | 05:15 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(3) | 05:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7594 | 05:20 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5452 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4759 | 05:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6248 expand_more(2) | 05:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:30 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 06:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1945 | 06:00 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4143 | 06:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3494 | 06:10 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 06:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 06:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 06:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6200 | 06:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7529 | 06:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9579 | 06:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5449 | 06:25 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(3) | 06:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2307 | 06:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:30 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4895 | 06:30 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7799 | 06:30 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1059 | 06:30 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1895 | 06:40 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(4) | 06:50 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3510 | 06:50 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7446 | 06:50 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3649 | 06:50 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7611 | 06:50 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3477 | 06:50 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3098 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6489 | 07:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5127 | 07:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4646 | 07:00 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1119 | 07:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS519 expand_more(1) | 07:02 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 07:02 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1241 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7982 | 07:05 | 已预定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1430 | 07:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA632 expand_more(5) | 07:28 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 07:28 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5571 | 07:28 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4585 | 07:28 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7423 | 07:28 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7815 | 07:28 | 已预定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ592 | 07:34 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3188 | 07:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA410 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3834 | 07:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6616 | 07:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1679 | 07:35 | 已预定 | |
| Angel Fire (AXX) | Airshare | XSR337 | 07:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(7) | 07:42 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 07:42 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 07:42 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4057 | 07:42 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 07:42 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6852 | 07:42 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 07:42 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8042 | 07:42 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3505 | 07:45 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN555 | 07:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL998 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3575 | 07:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6212 | 07:55 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4387 | 08:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5567 | 08:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7273 | 08:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Antonio 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
