San Antonio 机场 出发(SAT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1804 expand_more(1) | 09:58 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5592 | 09:58 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9441 | 10:00 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1346 | 10:05 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3495 | 10:10 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | ATI Jet | CYO372 | 10:15 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2759 expand_more(2) | 10:51 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6683 | 10:51 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4350 | 10:51 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(6) | 10:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2595 | 10:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6396 | 10:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6583 | 10:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3908 | 10:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5314 | 10:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7991 | 10:59 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4724 | 11:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2547 | 11:30 | 已预定 | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y4726 | 11:30 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4039 expand_more(2) | 11:36 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4641 | 11:36 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4783 | 11:36 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(4) | 11:36 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5801 | 11:36 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7256 | 11:36 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1680 | 11:36 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5432 | 11:36 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1282 expand_more(4) | 11:47 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3749 | 11:47 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6618 | 11:47 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1678 | 11:47 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8644 | 11:47 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2202 | 12:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1412 | 12:05 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB671 | 12:05 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2250 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3795 | 12:10 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8976 | 12:10 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8959 | 12:10 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3498 | 12:20 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4819 | 12:20 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL930 | 12:29 | 已预定 | |
| Traverse City (TVC) | Jet Excellence | TCN621 | 12:30 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2744 | 12:35 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93419 expand_more(1) | 12:39 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42180 | 12:39 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(5) | 12:41 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4622 | 12:41 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5562 | 12:41 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4353 | 12:41 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8062 | 12:41 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8765 | 12:41 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 expand_more(2) | 01:17 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4761 | 01:17 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7715 | 01:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(5) | 01:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2192 | 01:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4073 | 01:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6748 | 01:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7467 | 01:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4640 | 01:20 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1926 | 01:20 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(1) | 01:35 | 取消 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8906 | 01:35 | 取消 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN436 | 01:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(6) | 01:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2201 | 01:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6252 | 01:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8827 | 01:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3278 | 01:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5300 | 01:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6579 | 01:55 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Antonio 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
