San Antonio 机场 出发(SAT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1582 expand_more(5) | 02:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4509 | 02:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6588 | 02:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5707 | 02:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4309 | 02:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8708 | 02:05 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM633 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7947 | 02:10 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4248 | 02:20 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6250 expand_more(2) | 02:25 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3765 | 02:25 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6626 | 02:25 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2528 expand_more(4) | 02:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4536 | 02:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6749 | 02:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 02:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7597 | 02:30 | 已预定 | |
| McAllen (MFE) | Flexjet | LXJ399 | 02:30 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3702 | 02:40 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93419 expand_more(1) | 02:47 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42180 | 02:47 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN346 | 02:50 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA711 | 02:54 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1916 expand_more(6) | 02:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7463 | 02:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6802 | 02:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6485 | 02:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4500 | 02:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8554 | 02:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7077 | 02:59 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2609 expand_more(4) | 03:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6026 | 03:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5127 | 03:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4271 | 03:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7984 | 03:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1965 | 03:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(4) | 03:05 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3803 | 03:05 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8600 | 03:05 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7322 | 03:05 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7343 | 03:05 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3729 | 03:30 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2375 expand_more(2) | 03:39 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6339 | 03:39 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7529 | 03:39 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1454 | 03:45 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA404 expand_more(3) | 04:17 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3813 | 04:17 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6346 | 04:17 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8645 | 04:17 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1961 expand_more(5) | 04:28 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6304 | 04:28 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5564 | 04:28 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8188 | 04:28 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4345 | 04:28 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7783 | 04:28 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(3) | 04:34 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1219 | 04:34 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4085 | 04:34 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4782 | 04:34 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1341 | 04:45 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2479 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4765 | 04:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(7) | 05:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4026 | 05:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8695 | 05:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6646 | 05:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3574 | 05:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7945 | 05:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5312 | 05:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7895 | 05:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3712 | 05:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(1) | 05:26 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8872 | 05:26 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2801 expand_more(2) | 05:32 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3998 | 05:32 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7739 | 05:32 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4539 | 05:35 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA752 expand_more(7) | 05:43 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6587 | 05:43 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4782 | 05:43 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33671 | 05:43 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6868 | 05:43 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4354 | 05:43 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3119 | 05:43 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9442 | 05:43 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB165 | 05:50 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA275 expand_more(2) | 05:58 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3836 | 05:58 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8895 | 05:58 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4982 | 06:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4345 | 06:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Antonio 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
