San Antonio 机场 到达(SAT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspen (ASE) | Fly Across | ACW1560 | 03:53 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(3) | 03:53 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7322 | 03:53 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 03:53 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5543 | 03:53 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2030 expand_more(3) | 03:53 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 03:53 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 03:53 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 03:53 | 已预定 | |
| Mccall (MYL) | NetJets | EJA402 | 04:00 | 已预定 | |
| Corsicana (CRS) | Flexjet | LXJ420 | 04:15 | 已预定 | |
| Atlanta (PDK) | Harco Aviation | HRC167 | 04:17 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(1) | 04:19 | 延迟 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3335 | 04:19 | 延迟 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 04:20 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2844 expand_more(2) | 04:31 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 04:31 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 04:31 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA570 expand_more(1) | 04:36 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6013 | 04:36 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 expand_more(1) | 04:39 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6900 | 04:39 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 04:52 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 04:52 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1672 | 05:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(4) | 05:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2276 | 05:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6640 | 05:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 05:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 05:01 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1719 | 05:10 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2580 expand_more(6) | 05:10 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 05:10 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 | 05:10 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7315 | 05:10 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6695 | 05:10 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 05:10 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7862 | 05:10 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2199 expand_more(1) | 05:12 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 05:12 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3956 | 05:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4043 expand_more(3) | 05:40 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 05:40 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 05:40 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 05:40 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(5) | 05:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4651 | 05:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 05:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4292 | 05:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 05:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4301 | 05:48 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2365 | 05:51 | 已预定 | |
| Los Angeles (VNY) | Contour Aviation | LF752 | 06:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4176 expand_more(4) | 06:09 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7671 | 06:09 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4316 | 06:09 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6638 | 06:09 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7436 | 06:09 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1078 | 06:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3214 | 06:25 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2055 | 06:30 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3899 expand_more(3) | 06:33 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4288 | 06:33 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4786 | 06:33 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 06:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(5) | 06:46 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5826 | 06:46 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5618 | 06:46 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6159 | 06:46 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 06:46 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6776 | 06:46 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1944 | 07:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN553 | 07:10 | 已预定 | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB570 | 07:10 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96752 | 07:20 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2974 | 07:20 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92356 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42379 | 07:25 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(2) | 07:28 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 07:28 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 07:28 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Antonio 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
