San Antonio 机场 的 NetJets - SAT
NetJets 往返于哪些地点的 San Antonio 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
1 |
查看航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
2 |
查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
16 |
查看航班 |
| Tri-cities Regional (TRI) |
United States |
Blountville |
1 |
查看航班 |
| Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) |
United States |
Bridgeport |
2 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
3 |
查看航班 |
| Golden Triangle Reg. (GTR) |
United States |
Columbus Golden Triangle Reg |
1 |
查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
1 |
查看航班 |
| Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
4 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
24 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
3 |
查看航班 |
| East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
2 |
查看航班 |
| Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
2 |
查看航班 |
| Fort Worth Alliance (AFW) |
United States |
Fort Worth Alliance |
4 |
查看航班 |
| Meacham Field (FTW) |
United States |
Fort Worth Meacham Field |
2 |
查看航班 |
| Scholes Field (GLS) |
United States |
Galveston |
1 |
查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) |
United States |
Houston |
2 |
查看航班 |
| Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
2 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
7 |
查看航班 |
| International (EYW) |
United States |
Key West |
1 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
3 |
查看航班 |
| Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
3 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
查看航班 |
| Marco Island (MRK) |
United States |
Marco Island |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
1 |
查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
3 |
查看航班 |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
查看航班 |
| Pensacola International (PNS) |
United States |
Pensacola Regional |
1 |
查看航班 |
| Stinson Municipal (SSF) |
United States |
San Antonio Stinson Municipal |
1 |
查看航班 |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
2 |
查看航班 |
| Regional (SHV) |
United States |
Shreveport Regional |
1 |
查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
4 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
14 |
查看航班 |
| Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
2 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
2 |
查看航班 |
| Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
2 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 San Antonio 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbus Golden Triangle Reg | Golden Triangle Reg. (GTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bridgeport | Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Galveston | Scholes Field (GLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio Stinson Municipal | Stinson Municipal (SSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |

NetJets 运营的 San Antonio 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bridgeport | Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 查看航班 |
| United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 查看航班 |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Antonio 机场 提供服务的其他航空公司 (SAT)