San Antonio 空港 出発 (SAT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3566 | 12:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8906 | 01:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7064 | 01:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3433 | 01:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2824 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4970 | 01:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6517 | 01:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6347 | 01:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2486 expand_more(7) | 01:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7463 | 01:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6339 | 01:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5568 | 01:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6485 | 01:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4992 | 01:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8554 | 01:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7107 | 01:32 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1261 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4736 | 01:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7799 | 01:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 expand_more(2) | 01:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4761 | 01:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7715 | 01:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN342 | 01:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4084 expand_more(5) | 01:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6069 | 01:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4313 | 01:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6605 | 01:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4052 | 01:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9442 | 01:44 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM633 expand_more(1) | 01:53 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7947 | 01:53 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3584 | 02:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2489 | 02:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6281 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3765 | 02:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6626 | 02:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2528 expand_more(5) | 02:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4536 | 02:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2815 | 02:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6749 | 02:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 02:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7759 | 02:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(5) | 02:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4223 | 02:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6252 | 02:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7990 | 02:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5300 | 02:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7750 | 02:35 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3434 | 02:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2609 expand_more(4) | 02:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6587 | 02:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5566 | 02:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4271 | 02:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8755 | 02:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6307 expand_more(2) | 03:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1219 | 03:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6545 | 03:09 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3561 | 03:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3575 | 03:20 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN174 | 03:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2495 expand_more(1) | 03:46 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4558 | 03:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN311 | 03:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2598 expand_more(4) | 04:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3803 | 04:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8600 | 04:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7859 | 04:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7753 | 04:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA404 expand_more(3) | 04:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3813 | 04:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6346 | 04:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8645 | 04:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3777 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 04:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5563 | 04:25 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2074 | 04:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4193 | 04:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2479 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4765 | 04:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(1) | 04:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4283 | 04:44 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 San Antonio 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
