San Antonio 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA431 expand_more(6) | 00:40 | 00:18 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7243 | 00:40 | 00:18 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5307 | 00:40 | 00:18 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4330 | 00:40 | 00:18 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4284 | 00:40 | 00:18 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2219 | 00:40 | 00:18 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7856 | 00:40 | 00:18 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS520 expand_more(2) | 05:00 | 04:36 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5294 | 05:00 | 04:36 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3395 | 05:00 | 04:36 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1836 expand_more(1) | 08:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5614 | 08:33 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1369 | 08:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2889 | 09:07 | 08:46 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ489 | 09:12 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1836 | 09:15 | 08:50 | 上陸した |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1346 | 09:30 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3186 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(3) | 09:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5023 | 09:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6583 | 09:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7512 | 09:48 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4166 | 09:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2759 expand_more(2) | 10:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 10:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36446 | 10:01 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4750 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96750 | 10:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(2) | 10:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3451 | 10:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 10:34 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6161 expand_more(2) | 10:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 10:37 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7806 | 10:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN222 | 10:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2471 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1121 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4222 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6305 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 11:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1559 | 11:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2202 | 11:25 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1362 | 11:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2373 | 11:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(3) | 11:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3779 | 11:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4072 | 11:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 11:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(1) | 11:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 11:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(2) | 11:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4004 | 11:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8277 | 11:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 11:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 11:52 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN179 | 12:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 12:09 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 12:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4051 | 12:25 | 予定 | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA951 | 12:36 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN677 | 12:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2625 expand_more(1) | 12:43 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 12:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA488 expand_more(1) | 12:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7422 | 12:53 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN436 | 13:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2489 | 13:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4039 expand_more(2) | 13:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 13:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7652 | 13:11 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1734 expand_more(1) | 13:21 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6013 | 13:21 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5517 expand_more(3) | 13:29 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 13:29 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 13:29 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 13:29 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3123 | 13:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(2) | 13:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 13:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 13:38 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3503 | 13:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2727 | 14:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 14:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 14:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6545 | 14:22 | 予定 | |
| Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR337 | 14:27 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3956 | 14:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4140 | 14:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3966 | 14:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2881 expand_more(2) | 14:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6061 | 14:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2492 | 14:53 | 予定 | |
| Winston Salem (INT) | Jet Linx Aviation | JL227 | 14:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2568 expand_more(4) | 14:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 14:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 14:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 14:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 14:57 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2397 | 15:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1661 | 15:10 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3245 | 15:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(2) | 15:43 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 15:43 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 15:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 | 15:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3576 expand_more(5) | 15:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6255 | 15:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2480 | 15:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6622 | 15:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3242 | 15:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7826 | 15:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(4) | 15:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2220 | 15:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7322 | 15:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 15:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5543 | 15:54 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 16:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2844 expand_more(2) | 16:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 16:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 16:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2653 | 16:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(5) | 16:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2676 | 16:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6646 | 16:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5375 | 16:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5261 | 16:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8562 | 16:44 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3130 expand_more(1) | 16:44 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6574 | 16:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 expand_more(1) | 16:48 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6900 | 16:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 16:55 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1513 | 17:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1377 | 17:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2580 expand_more(8) | 17:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 17:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 | 17:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7315 | 17:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6695 | 17:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6695 | 17:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 17:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 17:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7862 | 17:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2680 expand_more(1) | 17:14 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 17:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(3) | 17:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4651 | 17:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 17:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 17:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3799 expand_more(1) | 17:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36061 | 17:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6157 expand_more(3) | 17:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 17:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 17:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 17:44 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2732 | 17:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4176 expand_more(4) | 18:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7671 | 18:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4316 | 18:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6638 | 18:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 18:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3899 expand_more(4) | 18:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4288 | 18:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4786 | 18:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4199 | 18:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 18:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(4) | 18:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6640 | 18:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 18:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 18:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 18:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92356 expand_more(1) | 18:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42379 | 18:54 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1944 | 19:00 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Solairus Aviation | TWY851 | 19:04 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4739 | 19:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1663 | 19:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN765 | 19:25 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB678 | 19:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2368 expand_more(5) | 19:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6277 | 19:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2436 | 19:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4435 | 19:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2474 | 19:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7730 | 19:37 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y4725 | 19:41 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(3) | 19:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 19:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 19:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 19:58 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 20:07 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96752 | 20:07 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4303 | 20:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1258 expand_more(1) | 20:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6899 | 20:24 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93418 expand_more(1) | 20:37 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42409 | 20:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 20:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 20:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 20:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 20:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2819 expand_more(2) | 20:52 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 20:52 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 20:52 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1947 | 20:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA546 expand_more(5) | 20:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4545 | 20:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2484 | 20:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4434 | 20:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7937 | 20:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7697 | 20:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(5) | 21:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2493 | 21:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5618 | 21:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3573 | 21:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3277 | 21:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 21:04 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1542 expand_more(3) | 21:16 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 21:16 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1672 | 21:16 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 21:16 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2058 expand_more(1) | 21:38 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2582 | 21:38 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1079 | 21:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3293 | 21:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2281 expand_more(3) | 21:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4347 | 21:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2373 | 21:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6381 | 21:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(4) | 22:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 22:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 22:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6410 | 22:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7260 | 22:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2441 expand_more(1) | 22:09 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6936 | 22:09 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1361 | 22:25 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2802 | 22:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(6) | 22:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3599 | 22:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2099 | 22:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3712 | 22:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6568 | 22:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 22:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 22:34 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2198 expand_more(3) | 22:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3754 | 22:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1669 | 22:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 22:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1394 expand_more(4) | 22:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4280 | 22:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 22:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6296 | 22:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8992 | 22:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3097 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6374 | 22:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4785 | 22:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4824 | 22:50 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN287 | 22:55 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4390 | 23:20 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2819 | 23:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2276 | 23:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2644 | 23:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA450 expand_more(1) | 23:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4297 | 23:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2686 expand_more(8) | 23:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2972 | 23:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9010 | 23:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8840 | 23:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6936 | 23:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7213 | 23:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3454 | 23:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2091 | 23:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8589 | 23:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4741 expand_more(1) | 23:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4766 | 23:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1599 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4525 | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2479 | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4237 | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4635 | 23:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4962 expand_more(5) | 23:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 23:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 23:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7528 | 23:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4110 | 23:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2906 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33621 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2709 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5119 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | SkyWest Airlines | OO5260 | 01:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 05:00 | 05:07 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 05:00 | 05:07 | 途中 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN174 | 05:00 | 05:09 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4375 | 05:10 | 05:19 | 途中 |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:15 | 05:14 | 途中 |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:15 | 05:14 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(3) | 05:15 | 05:17 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:15 | 05:17 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1782 | 05:15 | 05:17 | 途中 |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8402 | 05:15 | 05:17 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(3) | 05:20 | 05:27 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:20 | 05:27 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:20 | 05:27 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7594 | 05:20 | 05:27 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Express | UA6248 expand_more(2) | 05:30 | 05:43 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:30 | 05:43 | 途中 |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:30 | 05:43 | 途中 |
| Denver (DEN) | United Express | UA5452 expand_more(1) | 05:30 | 05:35 | 途中 |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4759 | 05:30 | 05:35 | 途中 |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3494 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1945 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4646 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1718 | 06:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6200 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7529 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9579 | 06:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1348 | 06:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5449 | 06:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4895 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7799 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3188 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4199 | 06:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7446 | 06:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7611 | 06:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2120 | 06:40 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1430 | 06:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA471 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3745 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7761 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3790 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3098 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
