San Antonio 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA431 expand_more(7) | 00:01 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7243 | 00:01 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4233 | 00:01 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5307 | 00:01 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4330 | 00:01 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4284 | 00:01 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2219 | 00:01 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7856 | 00:01 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN893 | 00:05 | 遅延 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4517 | 00:05 | 23:39 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2797 expand_more(3) | 00:13 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7141 | 00:13 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7443 | 00:13 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8807 | 00:13 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN790 | 00:15 | 23:56 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4111 | 00:15 | 00:00 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6036 expand_more(3) | 00:29 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4347 | 00:29 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2373 | 00:29 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6381 | 00:29 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2350 | 00:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1508 expand_more(5) | 00:44 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5617 | 00:44 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6187 | 00:44 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3747 | 00:44 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5259 | 00:44 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8077 | 00:44 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS520 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5294 | 05:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3381 | 05:40 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1689 | 07:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2250 expand_more(1) | 08:27 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3835 | 08:27 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ432 | 08:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1836 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2436 | 08:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3196 | 08:55 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1669 | 09:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2487 | 09:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(3) | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5023 | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6583 | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7512 | 09:52 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41750 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96950 | 09:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(1) | 10:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5614 | 10:03 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN120 | 10:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Gryphon Air | GRP99 | 10:31 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN478 | 10:40 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2599 | 10:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6201 expand_more(2) | 10:46 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:46 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 10:46 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7806 | 10:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(2) | 10:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3451 | 10:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 10:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 10:59 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4750 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96750 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1121 expand_more(3) | 11:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4222 | 11:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6305 | 11:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 11:13 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3698 | 11:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4004 | 11:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8277 | 11:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3087 | 11:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2591 | 11:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1682 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2652 | 12:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3935 | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 expand_more(1) | 12:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 12:12 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 12:17 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 12:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(3) | 12:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3779 | 12:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4072 | 12:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 12:28 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA591 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3840 | 12:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN934 | 12:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2625 expand_more(1) | 12:43 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 12:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2486 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6339 | 12:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7422 | 12:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN546 | 12:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2168 | 12:55 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2379 | 13:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4084 expand_more(2) | 13:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 13:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 13:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6202 expand_more(3) | 13:17 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 13:17 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 13:17 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 13:17 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4109 | 13:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(2) | 13:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 13:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 13:31 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3123 | 13:37 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2751 | 13:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA450 expand_more(1) | 14:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4297 | 14:03 | 予定 | |
| Taos (TSM) | flyExclusive | JRE774 | 14:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2870 | 14:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2511 | 14:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6307 expand_more(2) | 14:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 14:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6545 | 14:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1539 expand_more(3) | 14:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6598 | 14:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 14:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2222 | 14:56 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | ATI Jet | CYO440 | 15:01 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3743 | 15:05 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3514 | 15:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4389 | 15:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2059 | 15:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2568 expand_more(4) | 15:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 15:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 15:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 15:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 15:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 15:21 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3966 | 15:21 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(3) | 15:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 15:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 15:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 15:39 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1533 | 15:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(3) | 15:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7322 | 15:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 15:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5494 | 15:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3777 expand_more(5) | 15:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 15:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2478 | 15:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6635 | 15:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3242 | 15:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8548 | 15:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1084 expand_more(5) | 16:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3496 | 16:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7203 | 16:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5375 | 16:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5261 | 16:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6555 | 16:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2844 expand_more(2) | 16:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 16:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 16:03 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN787 | 16:15 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 16:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9420 | 16:24 | 予定 | |
| Austin (AUS) | ConciAir | NXC255 | 16:26 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2099 | 16:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2497 expand_more(1) | 16:38 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6574 | 16:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 16:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6900 | 17:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN962 | 17:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(1) | 17:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8872 | 17:01 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2680 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 17:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2580 expand_more(4) | 17:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 17:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7315 | 17:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6695 | 17:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7862 | 17:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN249 | 17:20 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3616 | 17:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6061 | 17:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 17:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4292 | 17:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 17:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5379 expand_more(3) | 17:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 17:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 17:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 17:44 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4069 | 17:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4176 expand_more(3) | 17:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4316 | 17:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6638 | 17:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 17:57 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1676 | 18:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3671 | 18:10 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2300 | 18:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(5) | 18:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2766 | 18:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6640 | 18:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 18:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 18:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 18:23 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1221 | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3781 expand_more(2) | 18:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4651 | 18:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2402 | 18:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92356 expand_more(1) | 18:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42379 | 18:59 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96752 | 19:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(5) | 19:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4477 | 19:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 19:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8256 | 19:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 19:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7115 | 19:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 19:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 19:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93418 | 20:14 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3868 | 20:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 20:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 20:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 20:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 20:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3301 | 20:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(4) | 20:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5826 | 20:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5618 | 20:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3573 | 20:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 20:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2819 expand_more(2) | 20:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 20:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 20:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1258 expand_more(1) | 21:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6899 | 21:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN506 | 21:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA546 expand_more(5) | 21:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4545 | 21:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2484 | 21:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6827 | 21:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4434 | 21:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7937 | 21:06 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1542 expand_more(4) | 21:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 21:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1672 | 21:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 21:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 21:13 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1947 | 21:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1468 | 21:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(2) | 21:32 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 21:32 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8146 | 21:32 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2570 | 21:40 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2808 | 21:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1679 | 22:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(3) | 22:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 22:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 22:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7883 | 22:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3877 | 22:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2441 expand_more(1) | 22:17 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6936 | 22:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(4) | 22:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2099 | 22:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6568 | 22:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 22:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 22:27 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2198 expand_more(3) | 22:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3754 | 22:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1669 | 22:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 22:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1394 expand_more(4) | 23:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4280 | 23:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 23:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6296 | 23:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8992 | 23:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3097 expand_more(3) | 23:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6374 | 23:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4785 | 23:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4824 | 23:06 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4962 expand_more(4) | 23:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 23:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 23:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7528 | 23:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4110 | 23:24 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2770 | 23:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2686 expand_more(8) | 23:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2972 | 23:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9010 | 23:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8840 | 23:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6936 | 23:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7213 | 23:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3454 | 23:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2091 | 23:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8589 | 23:48 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3832 expand_more(1) | 23:57 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4594 | 23:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1599 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4525 | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2479 | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4237 | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4635 | 23:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA395 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4766 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2709 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 00:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 05:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1782 | 05:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8402 | 05:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7594 | 05:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1464 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4759 | 05:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1575 | 05:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4166 | 05:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1119 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(2) | 06:00 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 06:00 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2462 | 06:00 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA632 expand_more(6) | 06:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 06:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6164 | 06:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5571 | 06:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4585 | 06:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7423 | 06:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7815 | 06:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(3) | 06:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2307 | 06:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:08 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2112 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1718 | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3197 | 06:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 06:27 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 06:27 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1088 | 06:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4370 | 06:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7446 | 06:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3649 | 06:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7611 | 06:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4895 | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7799 | 06:40 | 予定 | |
