San Antonio 空港 到着 (SAT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | NetJets | EJA938 | 04:06 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2941 | 04:10 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 04:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2985 | 04:35 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA706 | 04:36 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5536 expand_more(2) | 04:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 04:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 04:38 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA570 expand_more(1) | 04:44 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6014 | 04:44 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2147 | 04:45 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2777 | 04:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3946 expand_more(2) | 04:48 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7793 | 04:48 | 予定 | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5119 | 04:48 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1610 expand_more(1) | 04:54 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 04:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4328 expand_more(4) | 05:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4525 | 05:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 05:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6622 | 05:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2574 | 05:03 | 予定 | |
Alton (ALN) | Solairus Aviation | TWY248 | 05:06 | 流用 | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2038 | 05:08 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 05:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(4) | 05:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2276 | 05:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7151 | 05:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 05:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8758 | 05:14 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY520 | 05:15 | 遅延 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2680 expand_more(1) | 05:16 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7679 | 05:16 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2675 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2263 | 05:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7366 | 05:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7768 | 05:20 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA636 expand_more(3) | 05:42 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 05:42 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 05:42 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 05:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2172 expand_more(3) | 05:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4316 | 05:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6638 | 05:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 05:43 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2363 | 05:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(4) | 05:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 05:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 05:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4292 | 05:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 05:52 | 予定 | |
Abilene (ABI) | Venture Aviation Group | VET925 | 06:14 | 予定 | |
Carrizo Springs (CZT) | NetJets | EJA671 | 06:18 | 予定 | |
Carrizo Springs (CZT) | NetJets | EJA671 | 06:18 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS449 expand_more(2) | 06:28 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2509 | 06:28 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6747 | 06:28 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2892 | 06:35 | 予定 | |
Aurora (AUZ) | Executive Jet Management | EJM410 | 06:36 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3961 expand_more(4) | 06:38 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4165 | 06:38 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4785 | 06:38 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4326 | 06:38 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8644 | 06:38 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3510 | 06:45 | 予定 | |
León (BJX) | Viva | VB216 | 06:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F92098 expand_more(1) | 06:51 | 予定 | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42428 | 06:51 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3262 | 06:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3569 | 07:00 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1137 | 07:10 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1258 | 07:12 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(3) | 07:37 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 07:37 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 07:37 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 07:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2368 expand_more(6) | 07:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4652 | 07:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2436 | 07:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5062 | 07:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6827 | 07:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4435 | 07:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2474 | 07:42 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB676 | 07:50 | 予定 | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA619 | 07:54 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Antonio 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。