San Antonio 空港 の NetJets - SAT
NetJets が San Antonio 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
1 |
フライトを見る |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
2 |
フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
16 |
フライトを見る |
| Tri-cities Regional (TRI) |
United States |
Blountville |
1 |
フライトを見る |
| Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) |
United States |
Bridgeport |
2 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
3 |
フライトを見る |
| Golden Triangle Reg. (GTR) |
United States |
Columbus Golden Triangle Reg |
1 |
フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
1 |
フライトを見る |
| Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
4 |
フライトを見る |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
24 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
3 |
フライトを見る |
| East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
2 |
フライトを見る |
| Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
2 |
フライトを見る |
| Fort Worth Alliance (AFW) |
United States |
Fort Worth Alliance |
4 |
フライトを見る |
| Meacham Field (FTW) |
United States |
Fort Worth Meacham Field |
2 |
フライトを見る |
| Scholes Field (GLS) |
United States |
Galveston |
1 |
フライトを見る |
| George Bush Intercontinental (IAH) |
United States |
Houston |
2 |
フライトを見る |
| Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
2 |
フライトを見る |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
7 |
フライトを見る |
| International (EYW) |
United States |
Key West |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
3 |
フライトを見る |
| Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
3 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
フライトを見る |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
フライトを見る |
| Marco Island (MRK) |
United States |
Marco Island |
1 |
フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
1 |
フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
3 |
フライトを見る |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
フライトを見る |
| Pensacola International (PNS) |
United States |
Pensacola Regional |
1 |
フライトを見る |
| Stinson Municipal (SSF) |
United States |
San Antonio Stinson Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
フライトを見る |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
2 |
フライトを見る |
| Regional (SHV) |
United States |
Shreveport Regional |
1 |
フライトを見る |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
4 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
14 |
フライトを見る |
| Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
2 |
フライトを見る |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
2 |
フライトを見る |
| Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
2 |
フライトを見る |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する San Antonio 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | フライトを見る |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Columbus Golden Triangle Reg | Golden Triangle Reg. (GTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bridgeport | Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Galveston | Scholes Field (GLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Antonio Stinson Municipal | Stinson Municipal (SSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |

NetJets が運航する San Antonio 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | フライトを見る |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bridgeport | Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | フライトを見る |
| United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | フライトを見る |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Antonio 空港 (SAT) にサービスを提供しているその他の航空会社