San Antonio 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1483 | 00:20 | 00:41 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2135 expand_more(6) | 00:35 | 00:20 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2342 | 00:35 | 00:20 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5183 | 00:35 | 00:20 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7085 | 00:35 | 00:20 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3277 | 00:35 | 00:20 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5261 | 00:35 | 00:20 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6376 | 00:35 | 00:20 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1836 expand_more(2) | 08:23 | 08:15 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5614 | 08:23 | 08:15 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8034 | 08:23 | 08:15 | 上陸した |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2250 expand_more(1) | 08:43 | 08:24 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3835 | 08:43 | 08:24 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN171 | 08:55 | 08:31 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1977 | 09:22 | 09:03 | 上陸した |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2084 | 09:25 | 09:02 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1645 | 09:30 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3070 expand_more(2) | 09:33 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2483 | 09:33 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4132 | 09:33 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(4) | 09:50 | 09:33 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5023 | 09:50 | 09:33 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5316 | 09:50 | 09:33 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6583 | 09:50 | 09:33 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7512 | 09:50 | 09:33 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL329 | 09:53 | 10:57 | 上陸した |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7806 | 09:55 | 09:36 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4750 expand_more(1) | 10:11 | 09:57 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96750 | 10:11 | 09:57 | 上陸した |
| Houston (HOU) | Sun Country Airlines | SY8111 | 10:45 | 10:46 | 上陸した |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1371 expand_more(3) | 10:47 | 10:13 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:47 | 10:13 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 10:47 | 10:13 | 上陸した |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 10:47 | 10:13 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 10:48 | 10:33 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 10:48 | 10:33 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN636 | 10:50 | 10:28 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Mesa Airlines | AA6400 expand_more(2) | 10:58 | 11:15 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5567 | 10:58 | 11:15 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 10:58 | 11:15 | 上陸した |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47940 | 11:08 | 10:39 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2333 | 11:08 | 遅延 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2652 | 11:10 | 10:42 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2620 | 11:15 | 11:00 | 上陸した |
| Washington (IAD) | United Express | UA4001 expand_more(1) | 11:23 | 10:48 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 11:23 | 10:48 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4184 | 11:25 | 11:07 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(1) | 11:25 | 11:11 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 11:25 | 11:11 | 上陸した |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA9798 | 11:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(2) | 12:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 12:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 12:22 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1747 | 12:25 | キャンセル | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4648 | 12:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(3) | 12:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 12:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7126 | 12:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 12:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2609 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3059 | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 12:50 | 予定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA975 | 12:54 | 予定 | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA975 | 12:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2625 expand_more(1) | 13:08 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 13:08 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN361 | 13:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91653 expand_more(1) | 13:12 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42223 | 13:12 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | NetJets | EJA582 | 13:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 13:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 13:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 13:18 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3123 | 13:38 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3122 expand_more(1) | 13:59 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6280 | 13:59 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1712 | 14:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA415 expand_more(2) | 14:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4525 | 14:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 14:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2568 expand_more(3) | 14:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 14:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 14:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 14:44 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2878 | 14:45 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2892 | 14:45 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3458 | 15:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 15:11 | 14:54 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 15:11 | 14:54 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4521 | 15:11 | 14:54 | 上陸した |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 15:15 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3966 | 15:15 | 遅延 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1185 | 15:15 | 予定 | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA482 | 15:18 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 15:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(1) | 15:35 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8562 | 15:35 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(3) | 15:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 15:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 15:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 15:38 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Southwest Airlines | WN1712 | 15:47 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN578 | 15:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1961 expand_more(5) | 15:54 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6304 | 15:54 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2478 | 15:54 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6635 | 15:54 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4301 | 15:54 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8548 | 15:54 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1755 | 16:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2104 | 16:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3569 expand_more(2) | 16:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4559 | 16:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7422 | 16:36 | 予定 | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47961 | 16:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(4) | 16:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2276 | 16:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5184 | 16:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 16:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 16:52 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA416 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 16:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA750 expand_more(1) | 16:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4297 | 16:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2281 expand_more(3) | 17:04 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4651 | 17:04 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2484 | 17:04 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6622 | 17:04 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2509 | 17:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6747 | 17:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4188 | 17:35 | 予定 | |
| León (BJX) | Viva | VB216 | 17:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6264 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 17:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 17:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 17:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1322 | 17:59 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 18:06 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96752 | 18:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(6) | 18:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6612 | 18:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 18:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4199 | 18:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6410 | 18:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4567 | 18:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 18:09 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1030 | 18:45 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA482 | 18:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92098 expand_more(1) | 19:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42336 | 19:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1270 | 19:10 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | Vista America | VJA360 | 19:52 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(3) | 19:53 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 19:53 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 19:53 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 19:53 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1947 | 19:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(5) | 20:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2279 | 20:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5186 | 20:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 20:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 20:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6776 | 20:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 20:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 20:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 20:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 20:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2097 expand_more(6) | 20:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4152 | 20:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2480 | 20:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5062 | 20:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 20:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4524 | 20:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7625 | 20:49 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1657 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6899 | 20:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1110 expand_more(2) | 20:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 20:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 20:56 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1542 expand_more(3) | 21:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 21:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1672 | 21:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 21:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4355 | 21:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2797 expand_more(5) | 21:28 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4501 | 00:41 | 00:30 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7001 | 21:28 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7443 | 00:41 | 00:30 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3648 | 21:28 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8807 | 21:28 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2621 | 21:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(5) | 21:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 21:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6362 | 21:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3918 | 21:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 21:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8146 | 21:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1597 | 21:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN481 | 21:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN409 | 21:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1133 expand_more(6) | 21:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3220 | 21:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2075 | 21:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6370 | 21:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7464 | 21:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3115 | 21:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 21:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(4) | 21:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 21:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 21:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8415 | 21:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7826 | 21:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6036 expand_more(3) | 22:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4347 | 22:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2373 | 22:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6381 | 22:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3418 | 22:25 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1945 | 22:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA606 expand_more(2) | 22:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4300 | 22:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1907 | 22:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1153 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6936 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(5) | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3599 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3712 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6746 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 22:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4962 expand_more(5) | 23:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 23:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 23:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7528 | 23:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4110 | 23:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2906 | 23:01 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1555 | 23:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1394 expand_more(3) | 23:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4280 | 23:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 23:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8992 | 23:12 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN642 | 23:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4347 | 23:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3904 expand_more(8) | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7243 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4233 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5307 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4330 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4284 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9141 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7914 | 23:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5755 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2709 | 23:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3064 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 00:00 | 00:43 | 途中 |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:00 | 05:14 | 途中 |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:00 | 05:14 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 05:00 | 05:19 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 05:00 | 05:19 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3442 expand_more(4) | 05:17 | 05:41 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6894 | 05:17 | 05:41 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7423 | 05:17 | 05:41 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7993 | 05:17 | 05:41 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7077 | 05:17 | 05:41 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Express | UA6187 expand_more(2) | 05:20 | 05:30 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:20 | 05:30 | 途中 |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:20 | 05:30 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 05:25 | 05:25 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:25 | 05:25 | 途中 |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8402 | 05:25 | 05:25 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(3) | 05:30 | 05:27 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7262 | 05:30 | 05:27 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:30 | 05:27 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:30 | 05:27 | 途中 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3444 | 05:30 | 05:33 | 途中 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4447 | 05:40 | 05:45 | 途中 |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1718 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(2) | 06:00 | 05:59 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 06:00 | 05:59 | 途中 |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5563 | 06:00 | 05:59 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3065 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2189 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(4) | 06:15 | 06:16 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2277 | 06:15 | 06:16 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:15 | 06:16 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 06:15 | 06:16 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:15 | 06:16 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6029 expand_more(2) | 06:15 | 06:19 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4201 | 06:15 | 06:19 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2372 | 06:15 | 06:19 | 途中 |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN346 | 06:20 | 06:37 | 途中 |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2463 | 06:24 | 06:35 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1732 expand_more(2) | 06:30 | 06:31 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5313 | 06:30 | 06:31 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3575 | 06:30 | 06:31 | 途中 |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 06:30 | 06:33 | 途中 |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 06:30 | 06:33 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3992 | 06:35 | 06:39 | 途中 |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2176 | 06:45 | 06:49 | 途中 |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3464 | 06:55 | 06:57 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1282 expand_more(3) | 07:00 | 07:06 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6148 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2387 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7275 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(8) | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2100 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7431 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6852 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7915 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 expand_more(2) | 07:00 | 07:00 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4895 | 07:00 | 07:00 | 途中 |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7799 | 07:00 | 07:00 | 途中 |
| Corpus Christi (CRP) | Aerolink Uganda | A81830 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA471 expand_more(1) | 07:05 | 07:18 | 途中 |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3745 | 07:05 | 07:18 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4557 | 07:05 | 07:10 | 途中 |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1583 | 07:15 | 07:26 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(3) | 07:35 | 07:39 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7446 | 07:35 | 07:39 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3649 | 07:35 | 07:39 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7611 | 07:35 | 07:39 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 07:36 | 07:44 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07:36 | 07:44 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6200 | 07:36 | 07:44 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7529 | 07:36 | 07:44 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9579 | 07:36 | 07:44 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA410 expand_more(4) | 07:40 | 07:48 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3834 | 07:40 | 07:48 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6616 | 07:40 | 07:48 | 途中 |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6531 | 07:40 | 07:48 | 途中 |
