San Antonio 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4356 | 00:05 | 23:51 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1508 expand_more(7) | 00:08 | 23:56 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2952 | 00:08 | 23:56 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5185 | 00:08 | 23:56 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3572 | 00:08 | 23:56 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6113 | 00:08 | 23:56 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3747 | 00:08 | 23:56 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5259 | 00:08 | 23:56 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8077 | 00:08 | 23:56 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Frontier | F93708 expand_more(1) | 00:20 | 23:48 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42643 | 00:20 | 23:48 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4121 | 00:25 | 01:38 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2277 | 00:35 | 00:26 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2797 expand_more(3) | 00:35 | 00:20 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4501 | 00:35 | 00:20 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3648 | 00:35 | 00:20 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8807 | 00:35 | 00:20 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4518 | 01:00 | 00:46 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1316 | 01:20 | 01:09 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4834 | 01:25 | 01:46 | 上陸した |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3776 | 01:45 | 01:31 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS520 expand_more(4) | 05:00 | 05:19 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2532 | 05:00 | 05:19 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5292 | 05:00 | 05:19 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6890 | 05:00 | 05:19 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3364 | 05:00 | 05:19 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1051 | 07:40 | 予定 | |
| Orlando (ORL) | flyExclusive | JRE863 | 08:11 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1836 expand_more(1) | 08:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8034 | 08:24 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2003 expand_more(1) | 08:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3835 | 08:48 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92424 expand_more(1) | 08:52 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42382 | 08:52 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA789 | 08:54 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1280 | 08:55 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41750 | 09:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2300 | 09:05 | 08:46 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2189 | 09:45 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8154 | 09:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1353 expand_more(1) | 09:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4287 | 09:46 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7806 | 09:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9709 | 10:04 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2596 | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Frontier | F92356 expand_more(1) | 10:10 | 09:46 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42363 | 10:10 | 09:46 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2161 | 10:10 | 09:53 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4750 | 10:11 | 09:59 | 上陸した |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA591 expand_more(1) | 10:20 | 09:56 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3840 | 10:20 | 09:56 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1312 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3323 | 10:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6370 | 10:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1371 expand_more(2) | 10:43 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:43 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 10:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6315 expand_more(1) | 10:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 10:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3433 | 10:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 10:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN424 | 10:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(3) | 10:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3770 | 10:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4072 | 10:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 10:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3533 | 11:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3398 | 11:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(1) | 11:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 11:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1977 | 11:08 | 予定 | |
| Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ262 | 11:22 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93418 expand_more(1) | 11:29 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42600 | 11:29 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1730 | 11:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 11:36 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 11:36 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1309 | 11:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8277 | 11:55 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2749 | 11:55 | 予定 | |
| Las Vegas (HSH) | Fly Alliance | KPO780 | 12:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA415 expand_more(2) | 12:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 12:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3070 | 12:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1912 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 12:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 12:10 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2802 | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 12:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 12:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN461 | 12:30 | 予定 | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA680 | 12:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2063 expand_more(1) | 12:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 12:56 | 予定 | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA323 | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3059 expand_more(2) | 13:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4233 | 13:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 13:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 13:04 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 13:04 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 13:04 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2652 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4051 | 13:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3901 | 13:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3391 | 13:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 13:39 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4034 | 13:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1979 expand_more(1) | 13:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6379 | 13:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1260 | 13:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4779 | 14:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1907 | 14:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7907 | 14:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2303 | 14:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1502 | 14:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 14:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 14:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4521 | 14:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(4) | 14:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 14:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 14:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6152 | 14:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 14:46 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2450 | 14:55 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3307 | 15:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3283 | 15:05 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB672 | 15:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 15:18 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5638 | 15:18 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 15:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1961 expand_more(5) | 15:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6304 | 15:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2478 | 15:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6635 | 15:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4301 | 15:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8548 | 15:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA730 expand_more(3) | 15:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 15:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 15:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 15:44 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1217 | 15:50 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1597 | 15:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(1) | 15:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 15:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1588 | 16:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2432 expand_more(2) | 16:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 16:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8019 | 16:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5444 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 16:20 | 予定 | |
| St Louis (SUS) | Jet Linx Aviation | JL61 | 16:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 16:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4568 | 16:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1926 | 16:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 16:58 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 16:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5830 expand_more(1) | 16:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4200 | 16:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA715 expand_more(4) | 17:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6683 | 17:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2402 | 17:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6622 | 17:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8623 | 17:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3198 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4688 | 17:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1262 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7001 | 17:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 17:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK540 | 17:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(5) | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2276 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5184 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6169 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 17:17 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2675 expand_more(3) | 17:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2926 | 17:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6361 | 17:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8279 | 17:18 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA205 | 17:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN161 | 17:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA857 expand_more(1) | 17:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5172 | 17:38 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2582 | 17:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4117 | 17:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4255 | 17:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(2) | 18:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2509 | 18:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6747 | 18:02 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 | 18:06 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2675 expand_more(3) | 18:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 18:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 18:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 18:07 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK271 | 18:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91653 expand_more(1) | 18:44 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42209 | 18:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA850 expand_more(5) | 18:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4098 | 18:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 18:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4199 | 18:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 18:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7682 | 18:46 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1775 | 18:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1311 | 19:10 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7820 | 19:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2619 | 19:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(3) | 19:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 19:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 19:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 19:37 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2305 | 19:38 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3286 | 19:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1270 expand_more(5) | 19:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4627 | 19:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4785 | 19:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6827 | 19:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4372 | 19:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 19:41 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1767 expand_more(1) | 19:58 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6013 | 19:58 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2312 | 20:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 20:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 20:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 20:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 20:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(3) | 20:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5186 | 20:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 20:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6776 | 20:21 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA702 | 20:24 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2857 | 20:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(4) | 20:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 20:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 20:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8256 | 20:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 20:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1657 expand_more(1) | 20:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6899 | 20:59 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3590 | 21:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(4) | 21:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6362 | 21:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3918 | 21:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 21:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8146 | 21:19 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1542 expand_more(2) | 21:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 21:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 21:20 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK1924 | 21:23 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1584 | 21:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1275 expand_more(8) | 21:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7243 | 21:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6048 | 21:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5307 | 21:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4330 | 21:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4284 | 21:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7422 | 21:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2802 | 21:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7042 | 21:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(2) | 21:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 21:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 21:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5864 expand_more(3) | 22:11 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4347 | 22:11 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2373 | 22:11 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6381 | 22:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1110 expand_more(2) | 22:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 22:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 22:27 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2751 | 22:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3287 | 22:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9711 | 22:34 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1153 expand_more(1) | 22:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6936 | 22:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA606 expand_more(2) | 22:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4300 | 22:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2479 | 22:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4962 expand_more(4) | 22:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 22:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 22:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7528 | 22:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2906 | 22:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1475 expand_more(3) | 22:56 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3754 | 22:56 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1669 | 22:56 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 22:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(4) | 22:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2099 | 22:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6746 | 22:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 22:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 22:57 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1829 expand_more(1) | 22:59 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6021 | 22:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1947 | 23:05 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2316 | 23:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA658 expand_more(3) | 23:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5546 | 23:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 23:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8992 | 23:16 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1666 | 23:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1904 | 23:40 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2117 | 23:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2281 expand_more(3) | 23:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4651 | 23:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2484 | 23:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6410 | 23:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2709 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5119 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 05:00 | 05:01 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 05:00 | 05:01 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3649 | 05:00 | 05:07 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(2) | 05:15 | 05:20 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:15 | 05:20 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:15 | 05:20 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 05:15 | 05:16 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:15 | 05:16 | 途中 |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8402 | 05:15 | 05:16 | 途中 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN714 | 05:15 | 05:26 | 途中 |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:23 | 05:33 | 途中 |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:23 | 05:33 | 途中 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2892 | 05:25 | 05:38 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 05:30 | 05:40 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:30 | 05:40 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6618 | 05:30 | 05:40 | 途中 |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:30 | 05:40 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2755 | 05:35 | 05:35 | 途中 |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN147 | 05:45 | 05:45 | 途中 |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2393 | 05:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2252 expand_more(1) | 06:00 | 05:53 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6662 | 06:00 | 05:53 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7273 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4057 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7011 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7915 | 06:00 | 予定 | |
