San Antonio 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN442 | 00:10 | 23:47 | 上陸した |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2913 | 00:15 | 00:03 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4376 | 00:15 | 23:50 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2135 expand_more(6) | 00:37 | 00:07 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2342 | 00:37 | 00:07 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5183 | 00:37 | 00:07 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7067 | 00:37 | 00:07 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3277 | 00:37 | 00:07 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5261 | 00:37 | 00:07 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6376 | 00:37 | 00:07 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3710 | 00:40 | 00:23 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2797 expand_more(3) | 00:41 | 00:35 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4501 | 00:41 | 00:35 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3648 | 00:41 | 00:35 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8807 | 00:41 | 00:35 | 上陸した |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3998 | 00:50 | 00:25 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Frontier | F93708 expand_more(1) | 00:56 | 00:38 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42684 | 00:56 | 00:38 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1657 | 01:00 | 00:56 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1143 | 01:05 | 01:15 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2417 | 07:10 | 06:46 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA834 | 07:54 | 不明 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2912 | 08:20 | 08:07 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1836 expand_more(1) | 08:23 | 08:04 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5614 | 08:23 | 08:04 | 上陸した |
| Austin (AUS) | Baker Aviation | KOW102 | 08:30 | 08:51 | 上陸した |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2250 expand_more(1) | 08:38 | 08:22 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3835 | 08:38 | 08:22 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4401 | 08:40 | 08:28 | 上陸した |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45750 expand_more(1) | 09:00 | 08:33 | 上陸した |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96350 | 09:00 | 08:33 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Frontier | F92098 expand_more(1) | 09:06 | 08:42 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42336 | 09:06 | 08:42 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1977 | 09:20 | 08:47 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1645 | 09:30 | 08:38 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3070 expand_more(1) | 09:33 | 09:17 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4786 | 09:33 | 09:17 | 上陸した |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7806 | 09:50 | 09:42 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3208 | 09:55 | 09:21 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(3) | 10:00 | 09:44 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5023 | 10:00 | 09:44 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5316 | 10:00 | 09:44 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6583 | 10:00 | 09:44 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ453 | 10:07 | 10:44 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4750 expand_more(1) | 10:11 | 09:54 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96750 | 10:11 | 09:54 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2675 | 10:15 | 09:47 | 上陸した |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA591 expand_more(1) | 10:16 | 09:39 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3840 | 10:16 | 09:39 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2042 | 10:40 | 10:24 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93418 expand_more(1) | 10:40 | 10:20 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42639 | 10:40 | 10:20 | 上陸した |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA316 | 10:42 | 10:15 | 上陸した |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1371 expand_more(3) | 10:47 | 10:49 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:47 | 10:49 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 10:47 | 10:49 | 上陸した |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 10:47 | 10:49 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 10:48 | 10:27 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 10:48 | 10:27 | 上陸した |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1972 | 10:55 | 10:32 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Mesa Airlines | AA6400 expand_more(2) | 10:58 | 10:39 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2483 | 10:58 | 10:39 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 10:58 | 10:39 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3747 | 11:10 | 10:56 | 上陸した |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(1) | 11:11 | 10:30 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 11:11 | 10:30 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2133 | 11:15 | 10:41 | 上陸した |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1851 | 11:15 | 11:29 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(1) | 11:21 | 10:47 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 11:21 | 10:47 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA524 | 11:30 | 11:39 | 上陸した |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(2) | 11:37 | 10:53 | 上陸した |
| New York (JFK) | El Al | LY4072 | 11:37 | 10:53 | 上陸した |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 11:37 | 10:53 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1015 | 11:40 | 遅延 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3 | 11:56 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA312 | 12:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4253 | 12:00 | 11:45 | 上陸した |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA351 | 12:11 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN874 | 12:15 | 12:00 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(1) | 12:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8277 | 12:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(2) | 12:27 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 12:27 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 12:27 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(3) | 12:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 12:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7126 | 12:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 12:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2609 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3059 | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 12:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3607 expand_more(2) | 13:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6239 | 13:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 13:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2625 expand_more(1) | 13:13 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 13:13 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ416 | 13:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1464 expand_more(2) | 13:14 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 13:14 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 13:14 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2471 | 13:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91653 expand_more(1) | 13:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42223 | 13:38 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1599 | 13:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3123 | 13:43 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3122 expand_more(1) | 13:59 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6280 | 13:59 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN947 | 14:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA415 expand_more(2) | 14:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4525 | 14:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 14:18 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9420 | 14:18 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1743 | 14:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA265 | 14:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2568 expand_more(4) | 14:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 14:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 14:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 14:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 14:44 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1797 | 14:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN457 | 14:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94809 expand_more(1) | 14:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42882 | 14:51 | 予定 | |
| Rifle (RIL) | Vista America | VJA58 | 14:54 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 15:04 | 14:33 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3966 | 15:04 | 14:33 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 15:11 | 14:46 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 15:11 | 14:46 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4521 | 15:11 | 14:46 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 15:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(1) | 15:23 | 15:00 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8562 | 15:23 | 15:00 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ590 | 15:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4132 | 15:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(3) | 15:33 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 15:33 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 15:33 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 15:33 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA586 | 15:36 | 遅延 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3300 | 15:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2652 | 15:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1961 expand_more(5) | 16:00 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6304 | 16:00 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2478 | 16:00 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6635 | 16:00 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4567 | 16:00 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8548 | 16:00 | キャンセル | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2594 | 16:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92424 expand_more(1) | 16:14 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42424 | 16:14 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ360 | 16:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3569 expand_more(2) | 16:29 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4417 | 16:29 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7422 | 16:29 | キャンセル | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3287 | 16:30 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2305 | 16:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5535 expand_more(1) | 16:43 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 16:43 | 遅延 | |
| Reno (RNO) | Executive Jet Management | EJM163 | 16:45 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN859 | 16:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 16:51 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 16:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1758 | 16:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2570 | 16:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA750 expand_more(1) | 16:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4297 | 16:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 16:58 | 予定 | |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ574 | 17:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2680 expand_more(2) | 17:04 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7001 | 17:04 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 17:04 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6747 | 17:10 | 予定 | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ453 | 17:13 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA322 | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(5) | 17:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 17:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5184 | 17:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6169 | 17:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 17:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 17:22 | 予定 | |
| Sun Valley (SUN) | Wing Aviation | CWG401 | 17:23 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5807 expand_more(3) | 17:51 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 17:51 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 17:51 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 17:51 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1144 | 17:55 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB570 | 18:05 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 18:06 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96752 | 18:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN999 | 18:10 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Air Lines | DL8847 | 18:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(6) | 18:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6612 | 18:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 18:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4201 | 18:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6827 | 18:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4301 | 18:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 18:24 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3654 | 19:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3469 | 19:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA850 expand_more(5) | 19:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4098 | 19:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 19:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 19:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4434 | 19:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7682 | 19:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(2) | 19:29 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 19:29 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 19:29 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7820 | 19:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92679 | 20:08 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN735 | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(4) | 20:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2279 | 20:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5186 | 20:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 20:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6776 | 20:25 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | NetJets | EJA318 | 20:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1947 | 20:41 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2525 | 20:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2097 expand_more(4) | 20:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4152 | 20:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2480 | 20:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4524 | 20:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7625 | 20:49 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1657 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6899 | 20:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 20:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 20:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 20:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 20:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA270 expand_more(1) | 20:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 20:54 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1923 | 21:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1691 | 21:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1528 expand_more(4) | 21:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 21:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1672 | 21:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 21:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 21:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(5) | 21:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 21:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6362 | 21:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3918 | 21:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 21:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8146 | 21:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6036 expand_more(3) | 21:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4347 | 21:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2373 | 21:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6381 | 21:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(2) | 22:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 22:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 22:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2376 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1508 expand_more(3) | 22:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5185 | 22:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3572 | 22:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5259 | 22:28 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4255 | 22:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1153 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6936 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(5) | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3599 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3712 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6746 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 22:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2198 expand_more(3) | 22:57 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3754 | 22:57 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1669 | 22:57 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 22:57 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN716 | 23:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA606 expand_more(2) | 23:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4300 | 23:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1907 | 23:07 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1560 | 23:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4962 expand_more(5) | 23:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 23:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 23:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7528 | 23:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4110 | 23:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2906 | 23:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1394 expand_more(3) | 23:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4280 | 23:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 23:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8992 | 23:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA757 expand_more(1) | 23:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4766 | 23:32 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2686 | 23:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1829 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6013 | 23:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2686 expand_more(7) | 23:43 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2972 | 23:43 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8840 | 23:43 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7099 | 23:43 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7213 | 23:43 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3454 | 23:43 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2091 | 23:43 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8589 | 23:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3904 expand_more(7) | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7243 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4233 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5307 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4330 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4284 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8664 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7914 | 23:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2281 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4651 | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2484 | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6410 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2709 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5119 | 23:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3064 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 00:00 | 00:29 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 05:00 | 05:13 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:00 | 05:13 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6618 | 05:00 | 05:13 | 途中 |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:00 | 05:13 | 途中 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4391 | 05:00 | 05:10 | 途中 |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:00 | 05:11 | 途中 |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:00 | 05:11 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 05:00 | 05:09 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 05:00 | 05:09 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2547 | 05:15 | 05:22 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3442 expand_more(3) | 05:17 | 05:26 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 05:17 | 05:26 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6164 | 05:17 | 05:26 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7993 | 05:17 | 05:26 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 05:25 | 05:24 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:25 | 05:24 | 途中 |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8402 | 05:25 | 05:24 | 途中 |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1938 | 05:25 | 05:31 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(3) | 05:30 | 05:43 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7262 | 05:30 | 05:43 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:30 | 05:43 | 途中 |
