American Airlines presso Aeroporto San Antonio - SAT
Da quali terminal arriva e parte American Airlines a Aeroporto San Antonio?
I voli di American Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Antonio:
- terminale - b
- terminale - a
In quali località vola American Airlines da e verso Aeroporto San Antonio?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | Visualizza voli |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 54 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 42 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 130 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 4 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 14 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 38 | Visualizza voli |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Antonio per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!