Прибытие Аэропорт San Antonio (SAT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(2) | 11:46 | 11:50 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4004 | 11:46 | 11:50 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8277 | 11:46 | 11:50 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1090 | 11:50 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(3) | 11:50 | 11:31 | приземлился |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3779 | 11:50 | 11:31 | приземлился |
| New York (JFK) | El Al | LY4072 | 11:50 | 11:31 | приземлился |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 11:50 | 11:31 | приземлился |
| Miami (OPF) | Aircharters Worldwide | MJS8481 | 11:56 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 12:00 | 11:47 | приземлился |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 12:00 | 11:47 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4081 | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 12:12 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | flyExclusive | JRE823 | 12:24 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 | 12:25 | Отменено | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3149 | 12:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA591 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3840 | 12:30 | по расписанию | |
| Roswell (ROW) | Viva | VB5 | 12:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2625 expand_more(1) | 12:43 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 12:43 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2489 | 12:55 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4084 expand_more(2) | 01:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 01:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 01:13 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2570 | 01:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6202 expand_more(3) | 01:17 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 01:17 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 01:17 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 01:17 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3940 | 01:25 | по расписанию | |
| Roswell (ROW) | Viva | VB3 | 01:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 01:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3123 | 01:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Baker Aviation | KOW186 | 01:57 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2499 | 02:00 | по расписанию | |
| Pontiac (PTK) | Baker Aviation | KOW554 | 02:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA450 expand_more(1) | 02:03 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4297 | 02:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2486 expand_more(2) | 02:05 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6339 | 02:05 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7422 | 02:05 | С задержкой | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1400 | 02:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6307 expand_more(2) | 02:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 02:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6545 | 02:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN416 | 02:40 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | Jet Linx Aviation | JL304 | 02:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2568 expand_more(4) | 02:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 02:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 02:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 02:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 02:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1539 expand_more(3) | 02:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6598 | 02:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 02:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8623 | 02:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9421 | 02:59 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2333 | 03:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4045 | 03:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2986 | 03:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(2) | 03:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6646 | 03:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5375 | 03:14 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 03:21 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3966 | 03:21 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91653 expand_more(1) | 03:37 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42209 | 03:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(4) | 03:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 03:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 03:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 03:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 03:39 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Antonio для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
