Вылет Аэропорт San Antonio (SAT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(5) | 10:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2145 | 10:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6396 | 10:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 10:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5314 | 10:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8437 | 10:47 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1581 | 11:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41751 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96951 | 11:15 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB679 | 11:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1090 | 11:40 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2664 | 11:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6278 expand_more(4) | 11:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3749 | 11:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6618 | 11:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1678 | 11:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8644 | 11:43 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4063 expand_more(3) | 11:52 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3795 | 11:52 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8976 | 11:52 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8959 | 11:52 | по расписанию | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA796 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1121 expand_more(6) | 12:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2540 | 12:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6251 | 12:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3908 | 12:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3207 | 12:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8033 | 12:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4288 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3778 expand_more(5) | 12:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4326 | 12:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5127 | 12:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4353 | 12:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8036 | 12:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9518 | 12:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4955 | 12:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2680 expand_more(2) | 12:36 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6820 | 12:36 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3647 | 12:36 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3794 | 12:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4753 expand_more(1) | 12:41 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96655 | 12:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(5) | 12:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2192 | 12:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4073 | 12:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6748 | 12:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7467 | 12:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4640 | 12:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8906 | 01:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7064 | 01:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4970 | 01:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6517 | 01:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6347 | 01:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 expand_more(2) | 01:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4761 | 01:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7715 | 01:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2489 | 01:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4084 expand_more(6) | 01:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6069 | 01:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4313 | 01:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5707 | 01:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6605 | 01:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4052 | 01:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9442 | 01:44 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM633 expand_more(1) | 01:47 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7947 | 01:47 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1356 | 02:00 | по расписанию | |
| Torreon (TRC) | Viva | VB243 | 02:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6281 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3765 | 02:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6626 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3584 | 02:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2528 expand_more(5) | 02:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4536 | 02:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2815 | 02:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6749 | 02:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 02:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7597 | 02:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Antonio для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
