Вылет Аэропорт San Antonio (SAT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3584 | 03:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3556 | 03:40 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2986 | 03:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3561 | 03:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2495 expand_more(1) | 03:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4558 | 03:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2598 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3803 | 04:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8600 | 04:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7859 | 04:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7343 | 04:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(5) | 04:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4026 | 04:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6646 | 04:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7945 | 04:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5312 | 04:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7895 | 04:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA404 expand_more(3) | 04:18 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3813 | 04:18 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6346 | 04:18 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8645 | 04:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3777 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 04:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5563 | 04:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7031 | 04:25 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4980 | 04:25 | по расписанию | |
| Granbury (QNG) | NetJets | EJA930 | 04:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2479 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4765 | 04:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(1) | 04:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8872 | 04:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2588 expand_more(4) | 04:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6891 | 04:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9011 | 04:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7230 | 04:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2099 | 04:46 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3590 | 04:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3576 | 05:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4193 | 05:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(2) | 05:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3998 | 05:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7739 | 05:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3311 expand_more(6) | 05:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4653 | 05:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6588 | 05:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33671 | 05:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4354 | 05:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 05:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7174 | 05:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3585 | 05:35 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB165 | 05:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2690 | 05:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 05:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4982 | 05:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2323 expand_more(2) | 05:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3836 | 05:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8895 | 05:57 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1316 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2685 expand_more(1) | 06:03 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8506 | 06:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2675 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7323 | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1538 | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8528 | 06:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(4) | 06:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6640 | 06:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3574 | 06:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8833 | 06:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5316 | 06:16 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3573 | 06:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3568 | 06:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1836 | 06:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4176 expand_more(1) | 06:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6894 | 06:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 07:04 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4329 | 07:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3878 expand_more(5) | 07:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4348 | 07:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5564 | 07:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6868 | 07:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4938 | 07:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9351 | 07:08 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Antonio для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
