Прибытие Аэропорт San Antonio (SAT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN161 | 05:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2680 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7001 | 05:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 05:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6177 expand_more(3) | 05:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 05:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 05:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 05:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA857 expand_more(2) | 05:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6727 | 05:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5172 | 05:51 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4148 | 05:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3055 expand_more(6) | 05:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4715 | 05:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2479 | 05:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4199 | 05:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4237 | 05:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4644 | 05:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2711 | 05:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2582 | 05:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4117 | 05:55 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4255 | 05:55 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 06:06 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96752 | 06:06 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB570 | 06:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91653 expand_more(1) | 06:16 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42226 | 06:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(2) | 06:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2509 | 06:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6747 | 06:37 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1775 | 06:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(4) | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6612 | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6827 | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 07:01 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1311 | 07:10 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7820 | 07:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2619 | 07:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3286 | 07:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(3) | 07:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 07:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 07:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 07:41 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1767 expand_more(1) | 07:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6013 | 07:58 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2312 | 08:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 08:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 08:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 08:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 08:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1657 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6899 | 08:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2097 expand_more(4) | 08:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 08:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1907 | 08:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4524 | 08:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7844 | 08:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(3) | 08:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5186 | 08:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 08:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6776 | 08:43 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2857 | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1110 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3590 | 09:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Antonio для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
