Прибытие Аэропорт San Antonio (SAT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Sun Country Airlines | SY8111 | 10:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1371 expand_more(3) | 10:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 10:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 10:47 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 10:48 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 10:48 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN636 | 10:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Mesa Airlines | AA6400 expand_more(2) | 10:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5567 | 10:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 10:58 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47940 | 11:08 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2333 | 11:08 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2652 | 11:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2620 | 11:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4001 expand_more(1) | 11:23 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 11:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4184 | 11:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(2) | 12:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 12:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 12:22 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1747 | 12:25 | Отменено | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4648 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(3) | 12:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 12:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7126 | 12:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 12:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2609 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 12:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3059 | 12:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 12:50 | по расписанию | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA975 | 12:54 | по расписанию | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA975 | 12:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2625 expand_more(1) | 01:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 01:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN361 | 01:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91653 expand_more(1) | 01:12 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42223 | 01:12 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | NetJets | EJA582 | 01:18 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 01:18 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 01:18 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 01:18 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3123 | 01:38 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3122 expand_more(1) | 01:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6280 | 01:59 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1712 | 02:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA415 expand_more(2) | 02:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4525 | 02:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 02:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2568 expand_more(3) | 02:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 02:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 02:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 02:44 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2878 | 02:45 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2892 | 02:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Antonio для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
