Прибытие Аэропорт San Antonio (SAT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3283 | 05:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5325 expand_more(3) | 05:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 05:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 05:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 05:47 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3590 | 05:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2872 | 05:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(2) | 05:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2509 | 05:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6747 | 05:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3055 expand_more(6) | 06:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4715 | 06:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 06:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4199 | 06:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6622 | 06:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4301 | 06:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2515 | 06:03 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 06:06 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96752 | 06:06 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB570 | 06:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4261 | 06:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42617 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1775 | 06:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(3) | 06:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4545 | 06:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 06:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 06:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93708 | 06:58 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7820 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN424 | 07:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(4) | 07:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 07:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 07:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 07:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 07:57 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS9577 | 08:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2312 | 08:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1270 expand_more(5) | 08:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4627 | 08:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4785 | 08:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6827 | 08:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4372 | 08:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 08:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 08:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 08:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 08:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1767 expand_more(1) | 08:17 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6013 | 08:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(4) | 08:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2289 | 08:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5186 | 08:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 08:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6776 | 08:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1110 expand_more(2) | 08:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 08:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 08:53 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2189 | 08:55 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN461 | 09:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(4) | 09:19 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6362 | 09:19 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3918 | 09:19 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 09:19 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8146 | 09:19 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2751 | 09:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1542 expand_more(3) | 09:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 09:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1672 | 09:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 09:32 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2117 | 09:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1657 expand_more(1) | 09:43 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6899 | 09:43 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Antonio для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
