Вылет Аэропорт San Antonio (SAT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1905 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4970 | 12:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6517 | 12:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6347 | 12:55 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Solairus Aviation | TWY249 | 01:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4431 | 01:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2278 expand_more(7) | 01:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7463 | 01:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6894 | 01:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5568 | 01:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6485 | 01:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4500 | 01:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2902 | 01:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7014 | 01:25 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2373 | 01:25 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA414 | 01:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2528 expand_more(5) | 01:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4536 | 01:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2815 | 01:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6993 | 01:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 01:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7254 | 01:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1299 expand_more(2) | 01:43 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4761 | 01:43 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7715 | 01:43 | по расписанию | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47960 | 01:47 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM633 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7947 | 02:00 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3405 | 02:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1274 | 02:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(6) | 02:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4326 | 02:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5127 | 02:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5707 | 02:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6605 | 02:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8062 | 02:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8765 | 02:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2498 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3765 | 02:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6626 | 02:15 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3575 | 02:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air France | AF8906 | 02:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3366 | 02:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(6) | 02:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4223 | 02:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2414 | 02:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 02:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7952 | 02:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5300 | 02:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8248 | 02:49 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1219 | 03:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6545 | 03:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93417 expand_more(1) | 03:06 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42191 | 03:06 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 03:42 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4110 | 03:45 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN712 | 03:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(7) | 04:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2751 | 04:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9011 | 04:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7230 | 04:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6869 | 04:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3455 | 04:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2099 | 04:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7114 | 04:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3382 expand_more(3) | 04:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6735 | 04:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5564 | 04:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7978 | 04:02 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN654 | 04:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6153 expand_more(3) | 04:17 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3813 | 04:17 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6346 | 04:17 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8645 | 04:17 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2432 expand_more(4) | 04:26 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4206 | 04:26 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8600 | 04:26 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7621 | 04:26 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8345 | 04:26 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3402 | 04:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA624 expand_more(1) | 04:36 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4765 | 04:36 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4212 expand_more(1) | 04:43 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2546 | 04:43 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Antonio для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!