Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт San Antonio
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(4) | 00:03 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2509 | 00:03 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5292 | 00:03 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6747 | 00:03 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 00:03 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3311 | 00:05 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5944 expand_more(1) | 00:09 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6530 | 00:09 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2797 expand_more(4) | 00:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4501 | 00:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7008 | 00:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7443 | 00:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8807 | 00:19 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1836 | 08:26 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2003 expand_more(1) | 08:38 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3835 | 08:38 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA424 | 08:54 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2635 | 08:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2759 | 09:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1935 expand_more(2) | 09:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7153 | 09:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6583 | 09:32 | по расписанию | |
Shreveport (SHV) | Flexjet | LXJ304 | 09:34 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN391 | 10:00 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41750 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96950 | 10:00 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN949 | 10:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2379 | 10:21 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3011 | 10:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(2) | 10:31 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3451 | 10:31 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 10:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3779 | 10:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4072 | 10:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 10:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2247 expand_more(1) | 10:49 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:49 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB7806 | 10:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6243 | 10:55 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2819 | 11:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4750 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96750 | 11:00 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2064 | 11:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1912 expand_more(3) | 11:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3952 | 11:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6125 | 11:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 11:19 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1925 | 11:25 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA591 expand_more(1) | 11:37 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3840 | 11:37 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4004 | 11:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8277 | 11:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4085 | 11:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 11:54 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 11:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 11:58 | по расписанию | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47940 | 12:04 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2070 | 12:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1979 expand_more(2) | 12:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3274 | 12:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 12:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4667 expand_more(1) | 12:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4559 | 12:23 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1266 | 12:30 | по расписанию | |
Fort Worth (FTW) | Superior Air Charter | RSP574 | 12:44 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2652 | 12:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1650 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 12:45 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 12:48 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 12:48 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2375 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6015 | 12:59 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 13:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 13:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 13:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1260 | 13:32 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN755 | 13:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2609 expand_more(4) | 14:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6547 | 14:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2479 | 14:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 14:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 14:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1921 | 14:05 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2985 | 14:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(1) | 14:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 14:23 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(4) | 14:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 14:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 14:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6152 | 14:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 14:29 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2469 | 14:55 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2245 | 15:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1394 | 15:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 15:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 15:25 | по расписанию | |
Fort Worth (FTW) | Jet Linx Aviation | JL561 | 15:27 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4156 expand_more(5) | 15:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6304 | 15:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2483 | 15:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6635 | 15:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4567 | 15:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8548 | 15:31 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 15:33 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5638 | 15:33 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2432 expand_more(3) | 15:36 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7621 | 15:36 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 15:36 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8019 | 15:36 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 15:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2479 expand_more(2) | 15:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 15:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 15:58 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN133 | 16:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3419 | 16:10 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 16:20 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN263 | 16:20 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY248 | 16:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4143 expand_more(3) | 16:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4114 | 16:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1907 | 16:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 16:42 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 16:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(4) | 17:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2766 | 17:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7151 | 17:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 17:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 17:06 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1262 expand_more(1) | 17:09 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 17:09 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2313 | 17:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2675 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7366 | 17:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8279 | 17:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5722 expand_more(1) | 17:17 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4200 | 17:17 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2770 | 17:25 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(3) | 17:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 17:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 17:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 17:47 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3314 expand_more(4) | 17:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7671 | 17:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4316 | 17:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6638 | 17:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 17:49 | по расписанию | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47961 | 17:53 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6233 expand_more(3) | 17:54 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 17:54 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 17:54 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 17:54 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4410 | 17:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN971 | 18:05 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN152 | 18:15 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN458 | 18:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(3) | 18:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6683 | 18:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 18:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 18:42 | по расписанию | |
León (BJX) | Viva | VB216 | 18:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS449 expand_more(2) | 18:57 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2606 | 18:57 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6441 | 18:57 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1258 expand_more(1) | 19:22 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6899 | 19:22 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4962 expand_more(5) | 19:27 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 19:27 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 19:27 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7528 | 19:27 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4110 | 19:27 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2906 | 19:27 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(3) | 19:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 19:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 19:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 19:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4963 | 19:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2538 | 19:40 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1469 | 19:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA450 expand_more(1) | 19:57 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4116 | 19:57 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 20:05 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 20:05 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 20:05 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 20:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1456 | 20:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(6) | 20:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2276 | 20:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5670 | 20:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3573 | 20:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6159 | 20:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 20:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6776 | 20:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA546 expand_more(6) | 20:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4545 | 20:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2484 | 20:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5121 | 20:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6827 | 20:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4434 | 20:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7937 | 20:51 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK712 | 20:52 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1110 expand_more(2) | 20:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 20:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 20:55 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2561 | 20:55 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2441 expand_more(1) | 21:22 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6936 | 21:22 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1542 expand_more(3) | 21:29 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 21:29 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 21:29 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 21:29 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(6) | 21:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 21:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2903 | 21:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6666 | 21:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3918 | 21:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 21:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8146 | 21:30 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1551 | 21:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN675 | 21:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2058 expand_more(1) | 21:54 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2248 | 21:54 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN385 | 21:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2631 | 22:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(5) | 22:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 22:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 22:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6410 | 22:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8051 | 22:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9520 | 22:13 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5949 expand_more(3) | 22:28 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4347 | 22:28 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2373 | 22:28 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6381 | 22:28 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1475 expand_more(3) | 22:35 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3754 | 22:35 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1669 | 22:35 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 22:35 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1947 | 22:36 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3309 | 22:40 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2821 | 22:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA658 expand_more(4) | 22:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5546 | 22:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 22:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6296 | 22:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8992 | 22:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1684 expand_more(3) | 23:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 23:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2480 | 23:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4619 | 23:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN650 | 23:05 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(4) | 23:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3599 | 23:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2099 | 23:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 23:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 23:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2686 expand_more(5) | 23:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2972 | 23:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9010 | 23:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8840 | 23:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6896 | 23:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7213 | 23:52 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 | 23:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1508 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 00:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 05:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:10 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8402 | 05:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:29 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(3) | 05:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7403 | 05:29 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6618 | 05:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:30 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4231 | 05:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4057 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8824 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7915 | 06:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1479 | 06:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1645 | 06:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(3) | 06:24 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2307 | 06:24 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:24 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:24 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS495 expand_more(3) | 06:27 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:27 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:27 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:27 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3169 | 06:30 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1718 | 06:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 | 06:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1484 | 06:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5674 | 06:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7799 | 06:45 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN377 | 06:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA632 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6164 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5571 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4585 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7423 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8554 | 07:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3098 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6489 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6200 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7529 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7998 | 07:00 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2155 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1486 expand_more(4) | 07:16 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3834 | 07:16 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6616 | 07:16 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6531 | 07:16 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1679 | 07:16 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1119 | 07:22 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5938 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4201 | 07:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2372 | 07:30 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2800 | 07:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2760 | 07:40 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7446 | 07:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3649 | 07:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7378 | 07:45 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1241 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2513 | 07:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2061 | 07:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4387 | 08:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7273 | 08:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL998 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
