Aeropuerto de San Antonio Salidas (SAT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2112 | 06:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1119 | 06:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5657 expand_more(1) | 06:12 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4201 | 06:12 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3197 | 06:15 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1718 | 06:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5449 | 06:20 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1014 | 06:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4012 expand_more(6) | 06:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 06:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6894 | 06:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5568 | 06:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4585 | 06:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7423 | 06:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7815 | 06:26 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(3) | 06:39 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2307 | 06:39 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:39 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:39 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4170 | 06:45 | programado | |
| San Angelo (SJT) | Aerolink Uganda | A81692 | 06:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 expand_more(2) | 06:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4895 | 06:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7799 | 06:49 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2556 | 06:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3098 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6489 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2387 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7275 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4113 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7446 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7611 | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 07:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA451 | 07:05 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1700 | 07:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA471 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3745 | 07:15 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN849 | 07:20 | programado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4157 | 07:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(7) | 07:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 07:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 07:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4057 | 07:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 07:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6852 | 07:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 07:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7915 | 07:38 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA410 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3834 | 07:40 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6616 | 07:40 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1679 | 07:40 | programado | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA979 | 07:54 | programado | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA979 | 07:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL998 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3575 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3207 | 08:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3297 expand_more(1) | 08:14 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4829 | 08:14 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4387 | 08:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5567 | 08:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7273 | 08:15 | programado | |
| Midland (MDD) | Jet Linx Aviation | JL939 | 08:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4951 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 08:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6200 | 08:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7529 | 08:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2853 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4763 | 08:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2086 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6603 | 08:55 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4168 | 09:00 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ440 | 09:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1545 expand_more(2) | 09:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4326 | 09:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4662 | 09:36 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA753 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3826 | 09:40 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6531 | 09:40 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1677 | 09:40 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1285 | 09:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Antonio para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
