Aeropuerto de San Antonio Salidas (SAT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(4) | 10:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4622 | 10:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5562 | 10:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4353 | 10:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8062 | 10:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(5) | 10:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2128 | 10:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6396 | 10:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6617 | 10:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5314 | 10:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7948 | 10:52 | programado | |
| Tyler (TYR) | NetJets | EJA327 | 11:00 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41751 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96951 | 11:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1821 | 11:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4144 | 11:20 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4169 | 11:20 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y4726 | 11:30 | programado | |
| St. Louis (STL) | Jet Excellence | TCN80 | 11:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6278 expand_more(4) | 11:43 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3749 | 11:43 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6618 | 11:43 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1678 | 11:43 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8644 | 11:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5801 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7256 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1680 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5520 | 11:50 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB671 | 12:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2250 expand_more(3) | 12:01 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3795 | 12:01 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8976 | 12:01 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8959 | 12:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1121 expand_more(4) | 12:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2540 | 12:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6251 | 12:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 12:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3207 | 12:08 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1625 | 12:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3586 | 12:20 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2591 | 12:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL930 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3647 | 12:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6673 | 12:35 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1682 | 12:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8936 | 12:40 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3935 | 12:45 | programado | |
| Beaumont (BPT) | NetJets | EJA499 | 01:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2645 expand_more(1) | 01:06 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8906 | 01:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(3) | 01:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4970 | 01:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6517 | 01:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6347 | 01:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4171 | 01:25 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2347 expand_more(2) | 01:26 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4736 | 01:26 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7799 | 01:26 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN724 | 01:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2486 expand_more(7) | 01:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7463 | 01:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6339 | 01:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5568 | 01:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6485 | 01:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4992 | 01:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8554 | 01:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7107 | 01:32 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(5) | 01:33 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2192 | 01:33 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4073 | 01:33 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6748 | 01:33 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7467 | 01:33 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4640 | 01:33 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6015 expand_more(2) | 01:33 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4761 | 01:33 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7715 | 01:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4164 | 01:35 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2379 | 01:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4084 expand_more(6) | 01:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6069 | 01:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4313 | 01:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5707 | 01:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6605 | 01:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4052 | 01:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9442 | 01:44 | programado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA696 | 01:48 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4155 | 02:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM633 expand_more(1) | 02:02 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7947 | 02:02 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Antonio para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
