Aeropuerto de San Antonio Salidas (SAT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2192 | 12:45 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4073 | 12:45 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6748 | 12:45 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7467 | 12:45 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4640 | 12:45 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3566 | 12:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN404 | 01:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(3) | 01:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8906 | 01:20 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4052 | 01:20 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7064 | 01:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(3) | 01:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4970 | 01:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6517 | 01:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6347 | 01:20 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2347 expand_more(2) | 01:26 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4736 | 01:26 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7799 | 01:26 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 expand_more(2) | 01:39 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4761 | 01:39 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7715 | 01:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2489 | 01:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4084 expand_more(6) | 01:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6069 | 01:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4313 | 01:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5707 | 01:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6605 | 01:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4052 | 01:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9442 | 01:44 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM633 expand_more(1) | 01:47 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7947 | 01:47 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN481 | 01:50 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA10 | 02:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2486 expand_more(7) | 02:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7463 | 02:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6339 | 02:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5568 | 02:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6485 | 02:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4992 | 02:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8554 | 02:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7107 | 02:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4678 | 02:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6281 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3765 | 02:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6626 | 02:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2528 expand_more(5) | 02:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4536 | 02:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2815 | 02:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6749 | 02:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 02:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7597 | 02:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(7) | 02:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4223 | 02:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2201 | 02:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6252 | 02:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7967 | 02:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3278 | 02:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5300 | 02:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6870 | 02:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3575 | 02:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2609 expand_more(4) | 02:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6587 | 02:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5566 | 02:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4271 | 02:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8755 | 02:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6307 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1219 | 03:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6545 | 03:10 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4299 | 03:10 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3584 | 03:20 | programado | |
| Columbus (CMH) | flyExclusive | JRE95 | 03:30 | programado | |
| Houston (QSE) | NetJets | EJA798 | 03:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3556 | 03:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2495 expand_more(1) | 03:44 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4558 | 03:44 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2986 | 03:45 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3561 | 03:45 | programado | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA135 | 03:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2598 expand_more(4) | 04:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3803 | 04:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8600 | 04:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7859 | 04:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7343 | 04:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(4) | 04:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4026 | 04:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7945 | 04:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5312 | 04:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7895 | 04:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA404 expand_more(3) | 04:18 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3813 | 04:18 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6346 | 04:18 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8645 | 04:18 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91654 expand_more(1) | 04:22 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42210 | 04:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4947 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 04:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5563 | 04:25 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4980 | 04:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2479 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4765 | 04:35 | programado | |
| Telluride (TEX) | NetJets | EJA357 | 04:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 | 04:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2588 expand_more(7) | 04:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6891 | 04:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9011 | 04:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4059 | 04:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7230 | 04:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7043 | 04:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Saudia | SV4356 | 04:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2099 | 04:44 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Antonio para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
