Aeropuerto de San Antonio Salidas (SAT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1545 expand_more(2) | 09:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4326 | 09:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4667 | 09:36 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1285 | 09:40 | programado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4157 | 09:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA753 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3826 | 09:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1677 | 09:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2742 expand_more(1) | 10:06 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5592 | 10:06 | programado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47960 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Frontier | F96360 | 10:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2759 expand_more(2) | 10:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6683 | 10:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2462 | 10:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(5) | 10:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2145 | 10:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6396 | 10:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6617 | 10:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5314 | 10:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7948 | 10:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8933 | 11:00 | cancelado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1821 | 11:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4144 | 11:20 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4169 | 11:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6367 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6847 | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4334 | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6832 | 11:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1282 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3749 | 11:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6618 | 11:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1678 | 11:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8644 | 11:45 | programado | |
| Kissimmee (ISM) | Thrive | TIV988 | 11:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5801 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7256 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1680 | 11:50 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB671 | 12:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1121 expand_more(4) | 12:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2540 | 12:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6251 | 12:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 12:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3207 | 12:08 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1625 | 12:10 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA254 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4736 | 12:20 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7799 | 12:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ419 | 12:22 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3586 | 12:25 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2250 expand_more(3) | 12:29 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3795 | 12:29 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8976 | 12:29 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8959 | 12:29 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2591 | 12:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL930 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3647 | 12:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6870 | 12:35 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1682 | 12:35 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3935 | 12:45 | programado | |
| Springdale (SPZ) | flyExclusive | JRE751 | 12:45 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2645 expand_more(2) | 01:06 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2106 | 01:06 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7064 | 01:06 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Antonio para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
