Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de San Antonio
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3229 | 00:05 | 23:50 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4526 | 00:05 | 00:09 | Aterrizado |
| Lafayette (LAF) | Kalitta Charters | K971 | 00:08 | 00:04 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA431 expand_more(7) | 00:10 | 09:54 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7243 | 00:10 | 09:54 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4233 | 00:10 | 09:54 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5307 | 00:10 | 09:54 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4330 | 00:10 | 09:54 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4284 | 00:10 | 09:54 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2219 | 00:10 | 09:54 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7856 | 00:10 | 09:54 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2797 expand_more(5) | 00:16 | 00:07 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4501 | 00:16 | 00:07 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7141 | 00:16 | 00:07 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7443 | 00:16 | 00:07 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3648 | 00:16 | 00:07 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8807 | 00:16 | 00:07 | Aterrizado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3979 | 00:20 | 00:20 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6036 expand_more(3) | 00:29 | 00:22 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4347 | 00:29 | 00:22 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2373 | 00:29 | 00:22 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6381 | 00:29 | 00:22 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1508 expand_more(7) | 00:33 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2952 | 00:33 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5617 | 00:33 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3572 | 00:33 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6187 | 00:33 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3747 | 00:33 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5259 | 00:33 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8077 | 00:33 | 00:13 | Aterrizado |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN296 | 00:55 | 01:06 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN665 | 01:00 | 00:45 | Aterrizado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3530 | 01:10 | 01:33 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3328 | 01:15 | 01:25 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2335 | 01:35 | 01:36 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS520 expand_more(2) | 05:00 | 05:57 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5294 | 05:00 | 05:57 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3395 | 05:00 | 05:57 | Aterrizado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1396 | 08:25 | 08:08 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2250 expand_more(1) | 08:27 | 08:15 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3835 | 08:27 | 08:15 | Aterrizado |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1826 | 08:30 | 08:13 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1836 expand_more(2) | 08:46 | 08:28 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6061 | 08:46 | 08:28 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2436 | 08:46 | 08:28 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2487 | 09:02 | 08:35 | Aterrizado |
| Corpus Christi (CRP) | Aerolink Uganda | A81990 | 09:03 | desconocido | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4310 | 09:05 | 08:47 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1835 | 09:49 | 09:46 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(4) | 09:52 | 09:24 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5023 | 09:52 | 09:24 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6396 | 09:52 | 09:24 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6583 | 09:52 | 09:24 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7512 | 09:52 | 09:24 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(3) | 10:08 | 09:57 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6683 | 10:08 | 09:57 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5614 | 10:08 | 09:57 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | GOL | G33715 | 10:08 | 09:57 | Aterrizado |
| Midland (MAF) | flyExclusive | JRE833 | 10:14 | 10:05 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4750 expand_more(1) | 10:15 | 10:20 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96750 | 10:15 | 10:20 | Aterrizado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3978 | 10:15 | 10:15 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN663 | 10:20 | 10:01 | Aterrizado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1432 | 10:25 | 10:51 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Express | UA6234 expand_more(2) | 10:41 | 10:33 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:41 | 10:33 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 10:41 | 10:33 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2664 | 10:50 | 10:49 | Aterrizado |
| Memphis (MEM) | Breeze Airways | MX1068 | 10:50 | 10:13 | Aterrizado |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7806 | 10:50 | 10:35 | Aterrizado |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ451 | 10:55 | 10:56 | Aterrizado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2617 | 10:55 | 10:41 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(1) | 10:55 | 10:24 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 10:55 | 10:24 | Aterrizado |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA629 | 11:00 | 10:37 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1121 expand_more(3) | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4222 | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6305 | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(2) | 11:46 | 11:50 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4004 | 11:46 | 11:50 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8277 | 11:46 | 11:50 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1090 | 11:50 | 11:36 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(3) | 11:50 | 11:41 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3779 | 11:50 | 11:41 | Aterrizado |
| New York (JFK) | El Al | LY4072 | 11:50 | 11:41 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 11:50 | 11:41 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3778 expand_more(1) | 11:52 | 11:29 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 11:52 | 11:29 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4081 | 12:05 | 11:59 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 12:12 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 12:13 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 12:13 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 | 12:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3149 | 12:25 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA591 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3840 | 12:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2625 expand_more(1) | 12:43 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 12:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2486 expand_more(2) | 12:50 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6339 | 12:50 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7422 | 12:50 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4084 expand_more(2) | 13:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 13:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 13:11 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2570 | 13:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA755 expand_more(3) | 13:17 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 13:17 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 13:17 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 13:17 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3940 | 13:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2489 | 13:30 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 13:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3123 | 13:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2499 | 14:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA450 expand_more(1) | 14:03 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4297 | 14:03 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1400 | 14:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6307 expand_more(2) | 14:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 14:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6545 | 14:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN416 | 14:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2568 expand_more(4) | 14:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 14:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 14:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 14:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 14:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 14:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5545 | 14:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1539 expand_more(2) | 14:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6598 | 14:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7883 | 14:56 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2333 | 15:00 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4045 | 15:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2986 | 15:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(1) | 15:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5375 | 15:14 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 15:21 | cancelado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3966 | 15:21 | cancelado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91653 expand_more(1) | 15:37 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42209 | 15:37 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3933 | 15:38 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1819 expand_more(4) | 15:39 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 15:39 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 15:39 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 15:39 | programado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 15:39 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2074 | 15:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 | 15:46 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB676 | 15:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4967 expand_more(5) | 16:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 16:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2478 | 16:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6622 | 16:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3242 | 16:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8548 | 16:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1091 | 16:10 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 16:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2844 expand_more(2) | 16:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 16:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 16:29 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4951 | 16:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2497 expand_more(1) | 16:42 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6574 | 16:42 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4371 | 16:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 16:55 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2583 | 16:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 16:57 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6900 | 16:57 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1401 | 17:05 | programado | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY520 | 17:08 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2680 expand_more(1) | 17:13 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 17:13 | programado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN115 | 17:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2580 expand_more(2) | 17:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 17:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 17:16 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1316 | 17:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(4) | 17:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 17:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6640 | 17:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 17:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 17:32 | programado | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA208 | 17:36 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5379 expand_more(3) | 17:44 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 17:44 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 17:44 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 17:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(4) | 17:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4651 | 17:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 17:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4292 | 17:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 17:49 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4834 | 17:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4176 expand_more(5) | 17:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7671 | 17:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6894 | 17:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4316 | 17:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6638 | 17:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 17:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3781 expand_more(3) | 18:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4300 | 18:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2402 | 18:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 18:36 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92356 expand_more(1) | 18:56 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42379 | 18:56 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB570 | 19:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3511 | 19:25 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1402 | 19:35 | programado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47961 expand_more(1) | 19:41 | programado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Frontier | F96161 | 19:41 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 19:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 19:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(5) | 19:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4525 | 19:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 19:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8256 | 19:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 19:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7115 | 19:53 | programado | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA931 | 19:54 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2334 | 19:55 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 20:07 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96752 | 20:07 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93418 | 20:11 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 20:22 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 20:22 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 20:22 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 20:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2254 | 20:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1258 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6899 | 20:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(6) | 20:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5826 | 20:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5618 | 20:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3573 | 20:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6159 | 20:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 20:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6776 | 20:41 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1947 | 20:41 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3301 | 20:46 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2819 expand_more(2) | 20:54 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 20:54 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 20:54 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1708 | 21:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4415 | 21:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA546 expand_more(5) | 21:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4545 | 21:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2484 | 21:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4434 | 21:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7937 | 21:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7697 | 21:03 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1542 expand_more(4) | 21:13 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 21:13 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1672 | 21:13 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 21:13 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 21:13 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1019 expand_more(1) | 21:13 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6644 | 21:13 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(2) | 21:32 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6695 | 21:32 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8146 | 21:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(4) | 22:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 22:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 22:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6410 | 22:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7260 | 22:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2441 expand_more(1) | 22:16 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6936 | 22:16 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(5) | 22:21 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3599 | 22:21 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3712 | 22:21 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6568 | 22:21 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 22:21 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 22:21 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2198 expand_more(2) | 22:42 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3754 | 22:42 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1669 | 22:42 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2231 | 22:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1394 expand_more(4) | 22:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4280 | 22:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 22:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6296 | 22:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8992 | 22:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3097 expand_more(3) | 22:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6374 | 22:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4785 | 22:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4824 | 22:58 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2073 | 23:05 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1092 | 23:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4962 expand_more(5) | 23:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 23:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 23:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7528 | 23:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4110 | 23:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2906 | 23:29 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4451 | 23:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4404 | 23:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2686 expand_more(8) | 23:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2972 | 23:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9010 | 23:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8840 | 23:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6936 | 23:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7213 | 23:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3454 | 23:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2091 | 23:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8589 | 23:52 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA395 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4766 | 23:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3832 expand_more(1) | 23:58 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4594 | 23:58 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33621 | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2709 | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5119 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 00:00 | 00:27 | En camino |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4608 | 05:00 | 05:11 | En camino |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(2) | 05:01 | 05:14 | En camino |
| Miami (MIA) | GOL | G33610 | 05:01 | 05:14 | En camino |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:01 | 05:14 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(1) | 05:01 | 05:41 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 05:01 | 05:41 | En camino |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3559 | 05:10 | 05:37 | En camino |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(4) | 05:15 | 05:21 | En camino |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2239 | 05:15 | 05:21 | En camino |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:15 | 05:21 | En camino |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1782 | 05:15 | 05:21 | En camino |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8402 | 05:15 | 05:21 | En camino |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1471 | 05:20 | 05:33 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(3) | 05:25 | 05:34 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:25 | 05:34 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:25 | 05:34 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7594 | 05:25 | 05:34 | En camino |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 05:30 | 05:38 | En camino |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:30 | 05:38 | En camino |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:30 | 05:38 | En camino |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1315 | 05:30 | 05:42 | En camino |
