Aeropuerto de San Antonio Llegadas (SAT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2373 | 11:40 | 11:30 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(3) | 11:42 | 11:36 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3779 | 11:42 | 11:36 | Aterrizado |
| New York (JFK) | El Al | LY4072 | 11:42 | 11:36 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 11:42 | 11:36 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(1) | 11:49 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 11:49 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(2) | 11:49 | 11:41 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4004 | 11:49 | 11:41 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8277 | 11:49 | 11:41 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 11:52 | 11:27 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 11:52 | 11:27 | Aterrizado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN179 | 12:00 | 11:43 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 12:09 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 12:09 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4051 | 12:25 | programado | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ567 | 12:29 | programado | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA951 | 12:36 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN677 | 12:40 | Retrasado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2625 expand_more(1) | 12:43 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 12:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA488 expand_more(1) | 12:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7422 | 12:53 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN436 | 01:00 | Retrasado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2489 | 01:05 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4039 expand_more(2) | 01:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 01:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7652 | 01:11 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1734 expand_more(1) | 01:21 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6013 | 01:21 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5517 expand_more(3) | 01:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 01:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 01:29 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 01:29 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3123 | 01:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(2) | 01:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 01:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 01:38 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3503 | 01:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2727 | 02:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 02:22 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 02:22 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6545 | 02:22 | programado | |
| Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR337 | 02:27 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3956 | 02:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4140 | 02:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3966 | 02:40 | programado | |
| Winston Salem (INT) | Jet Linx Aviation | JL227 | 02:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2881 expand_more(2) | 02:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6061 | 02:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2492 | 02:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2568 expand_more(4) | 02:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 02:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 02:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 02:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 02:57 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2397 | 03:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1661 | 03:10 | programado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3245 | 03:35 | programado | |
| Midland (MAF) | Jet Linx Aviation | JL222 | 03:36 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Antonio para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
