Aeropuerto de San Antonio Llegadas (SAT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Kalitta Charters | K958 | 02:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2050 | 02:45 | programado | |
| Lafayette (LFT) | NetJets | EJA741 | 02:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2568 expand_more(4) | 02:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 02:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 02:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 02:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 02:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA983 expand_more(2) | 02:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6061 | 02:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9157 | 02:52 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 03:12 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3966 | 03:12 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8037 | 03:15 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2937 | 03:15 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(1) | 03:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5375 | 03:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1961 expand_more(5) | 03:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6304 | 03:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2480 | 03:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6635 | 03:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4345 | 03:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8548 | 03:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(3) | 03:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7322 | 03:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 03:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5543 | 03:50 | programado | |
| El Paso (ELP) | Flexjet | LXJ336 | 03:53 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2030 expand_more(3) | 03:53 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 03:53 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 03:53 | programado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 03:53 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN359 | 03:55 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1513 | 04:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 04:04 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 04:04 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4085 | 04:04 | Retrasado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2121 | 04:05 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB6 | 04:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4607 | 04:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(1) | 04:16 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8901 | 04:16 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2269 | 04:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 04:20 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1152 | 04:30 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1252 expand_more(2) | 04:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 04:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 04:31 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA570 expand_more(1) | 04:33 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6013 | 04:33 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 04:52 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 04:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN856 | 05:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2671 | 05:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6900 | 05:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2199 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 05:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(4) | 05:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 05:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6640 | 05:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 05:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 05:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2580 expand_more(3) | 05:34 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 05:34 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7315 | 05:34 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7862 | 05:34 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4043 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 05:40 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 05:40 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 05:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(5) | 05:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4651 | 05:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 05:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4292 | 05:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 05:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8689 | 05:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2365 expand_more(1) | 05:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4200 | 05:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1140 | 06:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4488 expand_more(3) | 06:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5172 | 06:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6638 | 06:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 06:08 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Antonio para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
