Aeropuerto de San Antonio Salidas (SAT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Airlines | AA632 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6164 | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5571 | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4585 | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7423 | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8554 | 06:15 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1058 | 06:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8551 | 06:25 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1165 | 06:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 | 06:33 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1718 | 06:34 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS495 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1119 | 06:38 | cancelado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2700 | 06:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1395 | 06:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3098 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6683 | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7275 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2629 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5674 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7799 | 07:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 07:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4708 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6200 | 07:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7529 | 07:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7998 | 07:05 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2228 | 07:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1647 | 07:10 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1347 expand_more(1) | 07:34 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3745 | 07:34 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1486 expand_more(3) | 07:44 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3834 | 07:44 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6616 | 07:44 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1679 | 07:44 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3649 | 07:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7969 | 07:45 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1943 | 07:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6587 | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7273 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL998 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3575 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7762 | 08:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2370 | 08:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3297 | 08:12 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 08:53 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4329 | 08:53 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4763 | 09:00 | programado | |
Fort Stockton (FST) | NetJets | EJA940 | 09:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4001 expand_more(1) | 09:07 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6538 | 09:07 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1604 | 09:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN294 | 09:35 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1168 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3826 | 09:40 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6531 | 09:40 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1677 | 09:40 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2405 | 10:00 | programado | |
College Station (CLL) | Solairus Aviation | TWY972 | 10:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2299 | 10:01 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Antonio para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!