Aeropuerto de San Antonio Salidas (SAT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | United Airlines | UA2250 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3795 | 12:00 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8976 | 12:00 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8959 | 12:00 | programado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB671 | 12:00 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2630 | 12:00 | programado | |
Miami (MIA) | Eastern Air Express | BBQ9821 | 12:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1912 expand_more(5) | 12:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2540 | 12:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6673 | 12:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3908 | 12:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3207 | 12:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6644 | 12:05 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3309 | 12:05 | programado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4751 expand_more(1) | 12:36 | programado | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96751 | 12:36 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL930 expand_more(2) | 12:41 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6443 | 12:41 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3647 | 12:41 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(5) | 12:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4622 | 12:44 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5562 | 12:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6832 | 12:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8062 | 12:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7620 | 12:44 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1704 | 12:45 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2560 | 12:45 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2469 | 12:50 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1905 expand_more(3) | 12:57 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4970 | 12:57 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6517 | 12:57 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6347 | 12:57 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4667 expand_more(7) | 01:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7463 | 01:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4559 | 01:00 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5568 | 01:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6485 | 01:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4500 | 01:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2902 | 01:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7611 | 01:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1354 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5637 | 01:20 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7799 | 01:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1692 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6993 | 01:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 01:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7846 | 01:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA498 expand_more(5) | 01:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4326 | 01:44 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5127 | 01:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4271 | 01:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4938 | 01:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2539 | 01:44 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA490 expand_more(2) | 01:44 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4761 | 01:44 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7715 | 01:44 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93417 expand_more(1) | 02:01 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42534 | 02:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1979 expand_more(6) | 02:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4223 | 02:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 02:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7983 | 02:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3278 | 02:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5300 | 02:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7878 | 02:10 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1267 | 02:10 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM633 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7947 | 02:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2256 | 02:20 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3482 | 02:20 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2498 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3765 | 02:25 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6626 | 02:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1777 | 02:25 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF8906 | 02:40 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2245 | 02:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2375 | 02:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6254 expand_more(2) | 03:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1219 | 03:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4521 | 03:04 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4231 | 03:30 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1844 | 03:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 expand_more(1) | 03:38 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4982 | 03:38 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Antonio para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!