United Airlines en Aeropuerto de San Antonio - SAT
¿De qué terminales llega y sale United Airlines en Aeropuerto de San Antonio?
Los vuelos de United Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de San Antonio:
- Terminal - b
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela United Airlines hacia y desde Aeropuerto de San Antonio?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Ver vuelos |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 42 | Ver vuelos |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 24 | Ver vuelos |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 84 | Ver vuelos |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Ver vuelos |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | Ver vuelos |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Ver vuelos |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Antonio para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
















































