Qatar Airways en Aeropuerto de San Antonio - SAT
¿De qué terminales llega y sale Qatar Airways en Aeropuerto de San Antonio?
Los vuelos de Qatar Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de San Antonio:
- Terminal - b
- Terminal - a
¿A qué destinos vuela Qatar Airways hacia y desde Aeropuerto de San Antonio?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 16 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 90 | Ver vuelos |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 2 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 10 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de San Antonio operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de San Antonio operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Antonio para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!