Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de San Antonio
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS423 expand_more(4) | 00:05 | 00:05 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2321 | 00:05 | 00:05 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5294 | 00:05 | 00:05 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6890 | 00:05 | 00:05 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3364 | 00:05 | 00:05 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2686 expand_more(7) | 00:17 | 00:00 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2972 | 00:17 | 00:00 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7099 | 00:17 | 00:00 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7213 | 00:17 | 00:00 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3454 | 00:17 | 00:00 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Saudia | SV6500 | 00:17 | 00:00 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2091 | 00:17 | 00:00 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8589 | 00:17 | 00:00 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1153 expand_more(1) | 00:28 | 23:58 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6936 | 00:28 | 23:58 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2797 expand_more(2) | 00:35 | 00:13 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4501 | 00:35 | 00:13 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8807 | 00:35 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1508 expand_more(5) | 00:38 | 00:32 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5185 | 00:38 | 00:32 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6187 | 00:38 | 00:32 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3747 | 00:38 | 00:32 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5259 | 00:38 | 00:32 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8077 | 00:38 | 00:32 | Aterrizado |
| Nassau (NAS) | Executive Aviation Corporation | SIY157 | 01:50 | desconocido | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM300 | 06:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1836 expand_more(1) | 08:24 | 07:52 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8034 | 08:24 | 07:52 | Aterrizado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2900 | 08:25 | 08:08 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2003 expand_more(1) | 08:48 | 08:28 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3835 | 08:48 | 08:28 | Aterrizado |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41750 | 09:00 | 08:42 | Aterrizado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1051 | 09:40 | 09:17 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1353 expand_more(1) | 09:46 | 09:28 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4287 | 09:46 | 09:28 | Aterrizado |
| Little Rock (LIT) | Northern Jet Management | NJM300 | 09:54 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7806 | 09:55 | 09:37 | Aterrizado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1280 | 09:55 | 09:30 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2305 | 10:03 | 09:46 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3391 | 10:05 | 09:49 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4750 | 10:11 | 09:47 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2161 | 10:25 | 09:54 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1312 expand_more(3) | 10:40 | 10:55 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3323 | 10:40 | 10:55 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7099 | 10:40 | 10:55 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6370 | 10:40 | 10:55 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1371 expand_more(2) | 10:43 | 10:25 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:43 | 10:25 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 10:43 | 10:25 | Aterrizado |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA266 | 10:54 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6315 expand_more(1) | 10:55 | 10:30 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7274 | 10:55 | 10:30 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(2) | 10:55 | 10:52 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3433 | 10:55 | 10:52 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 10:55 | 10:52 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(3) | 10:59 | 10:27 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3779 | 10:59 | 10:27 | Aterrizado |
| New York (JFK) | El Al | LY4072 | 10:59 | 10:27 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 10:59 | 10:27 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(1) | 11:06 | 10:34 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 11:06 | 10:34 | Aterrizado |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47940 | 11:08 | 10:58 | Aterrizado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3776 | 11:10 | 10:50 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3533 | 11:15 | 10:53 | Aterrizado |
| Houston (HOU) | Jet Linx Aviation | JL321 | 11:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA591 expand_more(1) | 11:20 | 10:46 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3840 | 11:20 | 10:46 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3398 | 11:20 | 11:13 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1584 | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 11:36 | 11:17 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 11:36 | 11:17 | Aterrizado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2300 | 11:50 | 11:27 | Aterrizado |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA867 | 11:54 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(1) | 11:55 | 11:30 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8277 | 11:55 | 11:30 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3225 expand_more(2) | 12:04 | 11:37 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7272 | 12:04 | 11:37 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4711 | 12:04 | 11:37 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1912 expand_more(2) | 12:10 | 11:45 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 12:10 | 11:45 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 12:10 | 11:45 | Aterrizado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3380 | 12:10 | 11:53 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 12:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 12:25 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2802 | 12:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1977 | 12:36 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2063 expand_more(1) | 12:56 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 12:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3059 expand_more(2) | 13:01 | 12:44 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4233 | 13:01 | 12:44 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7690 | 13:01 | 12:44 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 13:04 | 12:38 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 13:04 | 12:38 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 13:04 | 12:38 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2652 expand_more(1) | 13:05 | 12:42 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | El Al | LY4051 | 13:05 | 12:42 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1904 | 13:05 | 12:46 | Aterrizado |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2749 | 13:05 | 12:48 | Aterrizado |
| Santa Ana (SNA) | Slate Aviation | SGX998 | 13:21 | Retrasado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3232 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1979 expand_more(1) | 13:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6379 | 13:41 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1260 | 13:49 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2596 | 13:50 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4255 | 14:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(3) | 14:07 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4779 | 14:07 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1907 | 14:07 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7907 | 14:07 | Retrasado | |
| Latrobe (LBE) | Flexjet | LXJ580 | 14:09 | Retrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3286 | 14:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3048 | 14:25 | Retrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1502 | 14:28 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN278 | 14:30 | programado | |
| Napa (APC) | KaiserAir | KAI82 | 14:32 | Retrasado | |
| Corpus Christi (CRP) | NetJets | EJA808 | 14:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 14:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 14:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4521 | 14:39 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA863 | 14:40 | 13:53 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(4) | 14:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 14:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 14:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6541 | 14:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 14:46 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Northern Jet Management | NJM285 | 14:53 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4518 | 15:00 | programado | |
| Denver (APA) | International Jet | IJA56 | 15:15 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 15:18 | 14:52 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5638 | 15:18 | 14:52 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 15:20 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA730 expand_more(3) | 15:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 15:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 15:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 15:29 | programado | |
| Wilmington (ILG) | STAjets | KFB120 | 15:30 | programado | |
| Dallas (DAL) | Delta Air Lines | DL8843 | 15:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1961 expand_more(5) | 15:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6304 | 15:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2478 | 15:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6635 | 15:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4301 | 15:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8548 | 15:36 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2582 | 15:40 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 | 15:53 | programado | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA541 | 16:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN161 | 16:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2432 expand_more(2) | 16:11 | 15:55 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 16:11 | 15:55 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8019 | 16:11 | 15:55 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5444 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 16:20 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4568 | 16:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3198 expand_more(1) | 16:42 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4297 | 16:42 | programado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47961 | 16:50 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Aerolineas Ejecutivas | LET2441 | 16:56 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 16:58 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 16:58 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5830 expand_more(2) | 16:59 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4200 | 16:59 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2373 | 16:59 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA715 expand_more(4) | 17:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6683 | 17:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2402 | 17:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4237 | 17:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8623 | 17:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3307 | 17:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1262 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7001 | 17:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 17:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2776 | 17:05 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2675 expand_more(3) | 17:18 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2085 | 17:18 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6361 | 17:18 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8279 | 17:18 | programado | |
| Carlsbad (CNM) | NetJets | EJA761 | 17:24 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3283 | 17:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4027 expand_more(3) | 17:47 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 17:47 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 17:47 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 17:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2872 | 17:50 | programado | |
| León (BJX) | Viva | VB216 | 17:50 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3590 | 17:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2509 | 17:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6747 | 17:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1449 expand_more(6) | 17:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4653 | 17:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2483 | 17:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5062 | 17:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4199 | 17:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6622 | 17:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7682 | 17:59 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 | 18:06 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 expand_more(1) | 18:11 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6900 | 18:11 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN185 | 18:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(5) | 18:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2766 | 18:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5184 | 18:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6169 | 18:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 18:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 18:16 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK271 | 18:32 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1775 | 18:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(4) | 18:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6612 | 18:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 18:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6827 | 18:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 18:59 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB678 | 19:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(3) | 19:37 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 19:37 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 19:37 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 19:37 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN424 | 19:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1767 expand_more(1) | 19:58 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6013 | 19:58 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2312 | 20:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1270 expand_more(4) | 20:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4627 | 20:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4785 | 20:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4372 | 20:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 20:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 20:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 20:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 20:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 20:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2189 | 20:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(4) | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5826 | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5186 | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3573 | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 21:02 | programado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2751 | 21:05 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN461 | 21:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(4) | 21:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6362 | 21:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3918 | 21:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 21:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8146 | 21:19 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1542 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 21:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 21:20 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2117 | 21:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4121 | 21:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1110 expand_more(2) | 21:49 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 21:49 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 21:49 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1666 | 21:50 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2316 | 21:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1275 expand_more(7) | 21:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7243 | 21:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6048 | 21:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5307 | 21:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4330 | 21:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4284 | 21:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7422 | 21:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2802 | 21:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 22:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 22:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8051 | 22:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2402 | 22:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3901 | 22:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4962 expand_more(5) | 22:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 22:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 22:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7528 | 22:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4110 | 22:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2906 | 22:55 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1475 expand_more(3) | 22:56 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3754 | 22:56 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1669 | 22:56 | programado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 22:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(4) | 22:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2099 | 22:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6746 | 22:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 22:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 22:57 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1947 | 23:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA658 expand_more(3) | 23:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5546 | 23:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 23:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8992 | 23:16 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1316 | 23:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK540 | 23:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2709 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 00:00 | 00:15 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 05:00 | 05:01 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 05:00 | 05:01 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(2) | 05:15 | 05:24 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:15 | 05:24 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:15 | 05:24 | En camino |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 05:15 | 05:16 | En camino |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:15 | 05:16 | En camino |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8402 | 05:15 | 05:16 | En camino |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:23 | 05:22 | En camino |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:23 | 05:22 | En camino |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 05:30 | 05:37 | En camino |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:30 | 05:37 | En camino |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6618 | 05:30 | 05:37 | En camino |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:30 | 05:37 | En camino |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4273 | 05:35 | 05:36 | En camino |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2994 | 05:45 | 05:52 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(2) | 06:00 | 06:07 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 06:00 | 06:07 | En camino |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7273 | 06:00 | 06:07 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(8) | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4057 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7431 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6832 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7915 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2301 | 06:00 | 06:00 | En camino |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 expand_more(5) | 06:04 | 06:10 | En camino |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 06:04 | 06:10 | En camino |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6073 | 06:04 | 06:10 | En camino |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5568 | 06:04 | 06:10 | En camino |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7423 | 06:04 | 06:10 | En camino |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9315 | 06:04 | 06:10 | En camino |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3359 | 06:10 | 06:12 | En camino |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1340 | 06:20 | 06:18 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 expand_more(1) | 06:30 | 06:35 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3575 | 06:30 | 06:35 | En camino |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2393 | 06:30 | 06:36 | En camino |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS400 expand_more(3) | 06:32 | 06:45 | En camino |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:32 | 06:45 | En camino |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:32 | 06:45 | En camino |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:32 | 06:45 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(4) | 06:32 | 06:29 | En camino |
