Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de San Antonio
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(4) | 00:04 | 23:43 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2509 | 00:04 | 23:43 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Condor | DE5292 | 00:04 | 23:43 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6747 | 00:04 | 23:43 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 00:04 | 23:43 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1508 expand_more(5) | 00:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5668 | 00:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6187 | 00:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3747 | 00:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5259 | 00:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8077 | 00:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2797 expand_more(5) | 00:31 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4501 | 00:31 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7008 | 00:31 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7443 | 00:31 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3648 | 00:31 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8807 | 00:31 | programado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8942 | 00:47 | Retrasado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2320 | 07:25 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1836 | 08:21 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2003 expand_more(1) | 08:38 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3835 | 08:38 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1327 | 08:50 | programado | |
Houston (HOU) | Flexjet | LXJ440 | 08:55 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN197 | 09:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2759 | 09:19 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3196 | 09:21 | programado | |
Stillwater (SWO) | NetJets | EJA556 | 09:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1312 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3201 | 09:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7172 | 09:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 09:50 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1359 | 09:50 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2487 | 09:55 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41750 | 10:00 | programado | |
Laredo (LRD) | flyExclusive | JRE835 | 10:08 | programado | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA392 | 10:24 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1635 | 10:35 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3451 | 10:40 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 10:40 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2247 expand_more(1) | 10:49 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:49 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN948 | 10:50 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(3) | 10:51 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3779 | 10:51 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4072 | 10:51 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 10:51 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2326 | 10:55 | programado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB7806 | 10:55 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(1) | 10:58 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 10:58 | programado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4750 | 11:00 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1921 | 11:05 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F93708 expand_more(1) | 11:14 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42670 | 11:14 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1597 | 11:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1912 expand_more(3) | 11:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3952 | 11:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6125 | 11:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 11:28 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(1) | 11:32 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 11:32 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA591 expand_more(1) | 11:37 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3840 | 11:37 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1898 | 11:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2306 | 11:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4004 | 11:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8277 | 11:50 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 11:58 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 11:58 | programado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47940 | 12:04 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2939 | 12:05 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2163 | 12:05 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4026 | 12:20 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6203 expand_more(3) | 12:42 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2479 | 12:42 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 12:42 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2480 | 12:42 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1195 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 12:45 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2295 expand_more(1) | 12:52 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6339 | 12:52 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 12:53 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 12:53 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2652 | 12:55 | programado | |
Athens (AHN) | Flexjet | LXJ372 | 13:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3026 | 13:15 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 13:15 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 13:15 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 13:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93418 expand_more(1) | 13:19 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42621 | 13:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1979 expand_more(2) | 13:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 13:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 13:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN207 | 13:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 13:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2324 | 13:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1260 | 13:41 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3251 expand_more(1) | 13:46 | programado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6830 | 13:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK594 | 13:47 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2368 expand_more(3) | 14:08 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4652 | 14:08 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2436 | 14:08 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2474 | 14:08 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1052 | 14:30 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2261 | 14:35 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92356 expand_more(1) | 14:37 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42374 | 14:37 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3367 | 14:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(4) | 14:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 14:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 14:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6152 | 14:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 14:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6223 expand_more(2) | 14:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 14:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6545 | 14:53 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3962 | 15:00 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3090 | 15:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4244 | 15:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 15:25 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 15:25 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 15:33 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5638 | 15:33 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2599 | 15:40 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN576 | 15:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1961 expand_more(5) | 15:47 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6304 | 15:47 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2478 | 15:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6635 | 15:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4301 | 15:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8548 | 15:47 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1703 | 15:50 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2812 | 15:50 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2432 expand_more(3) | 15:56 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7621 | 15:56 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 15:56 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8019 | 15:56 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2479 expand_more(2) | 15:58 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 15:58 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 15:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(3) | 16:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2258 | 16:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 16:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 16:04 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3133 | 16:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3385 | 16:20 | programado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 16:20 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2973 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4476 | 16:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4973 expand_more(2) | 16:56 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6258 | 16:56 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1907 | 16:56 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 16:57 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 16:57 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2252 | 17:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(3) | 17:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2276 | 17:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7151 | 17:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 17:16 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2675 expand_more(2) | 17:17 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7366 | 17:17 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8279 | 17:17 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5722 expand_more(1) | 17:17 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4200 | 17:17 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1262 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 17:25 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN921 | 17:40 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2700 | 17:40 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3426 expand_more(2) | 17:42 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2740 | 17:42 | programado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5119 | 17:42 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA498 expand_more(3) | 17:44 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4316 | 17:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6638 | 17:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 17:44 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4653 | 17:45 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 17:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4292 | 17:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 17:45 | programado | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47961 | 17:53 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6233 expand_more(3) | 17:54 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 17:54 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 17:54 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 17:54 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1614 | 18:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2208 | 18:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(3) | 18:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4545 | 18:40 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 18:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 18:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS449 expand_more(2) | 18:56 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2606 | 18:56 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 18:56 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(3) | 19:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 19:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 19:30 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 19:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1468 | 19:35 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92098 expand_more(1) | 19:41 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42308 | 19:41 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5880 | 19:45 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2824 | 19:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4245 | 19:50 | programado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB678 | 19:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3899 expand_more(6) | 19:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6124 | 19:51 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5614 | 19:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5062 | 19:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6622 | 19:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4435 | 19:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8547 | 19:51 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2671 | 19:55 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 20:05 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 20:05 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 20:05 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 20:05 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 | 20:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(6) | 20:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2279 | 20:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5670 | 20:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3572 | 20:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6159 | 20:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 20:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6776 | 20:28 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1110 expand_more(2) | 20:55 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 20:55 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 20:55 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN362 | 21:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(5) | 21:10 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2263 | 21:10 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6666 | 21:10 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3918 | 21:10 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 21:10 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8146 | 21:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(4) | 21:26 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 21:26 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 21:26 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8051 | 21:26 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7826 | 21:26 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1542 expand_more(3) | 21:29 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 21:29 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 21:29 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 21:29 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1258 expand_more(1) | 21:34 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6899 | 21:34 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA431 expand_more(8) | 21:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7243 | 21:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4233 | 21:48 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5307 | 21:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4330 | 21:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4490 | 21:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7422 | 21:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2802 | 21:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7856 | 21:48 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2058 expand_more(1) | 21:57 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2223 | 21:57 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 expand_more(1) | 21:58 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2709 | 21:58 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1601 | 22:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN193 | 22:20 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1684 expand_more(3) | 22:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6598 | 22:27 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2480 | 22:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6410 | 22:27 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1475 expand_more(3) | 22:35 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3754 | 22:35 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1669 | 22:35 | programado | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 22:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4330 | 22:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4962 expand_more(5) | 22:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 22:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 22:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7528 | 22:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4110 | 22:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2906 | 22:42 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(5) | 22:42 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3599 | 22:42 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2099 | 22:42 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6546 | 22:42 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 22:42 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 22:42 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA654 expand_more(4) | 22:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5546 | 22:55 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 22:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6296 | 22:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8992 | 22:55 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1947 | 22:56 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2441 expand_more(1) | 22:57 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6936 | 22:57 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1162 | 23:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1222 expand_more(6) | 23:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5842 | 23:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3573 | 23:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6600 | 23:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3277 | 23:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5261 | 23:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6465 | 23:07 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1844 | 23:15 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1766 | 23:25 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1322 | 23:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA450 expand_more(1) | 23:27 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4297 | 23:27 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK712 | 23:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2271 | 23:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1599 expand_more(4) | 23:43 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4300 | 23:43 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2483 | 23:43 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4237 | 23:43 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4635 | 23:43 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2686 expand_more(8) | 23:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2972 | 23:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9010 | 23:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8840 | 23:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6896 | 23:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7213 | 23:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3454 | 23:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2091 | 23:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8589 | 23:46 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL8844 | 00:20 | programado | |
St. Louis (CPS) | Delta Air Lines | DL8839 | 01:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 05:00 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1168 | 05:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(3) | 05:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7594 | 05:14 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1437 | 05:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:25 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8402 | 05:25 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2181 | 05:25 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:30 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6618 | 05:30 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:30 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1576 | 05:35 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2797 | 05:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF6852 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4057 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8826 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7915 | 06:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3398 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 06:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2463 | 06:05 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA632 expand_more(6) | 06:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 06:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6164 | 06:05 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5571 | 06:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4585 | 06:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7423 | 06:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8554 | 06:05 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1973 | 06:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2216 | 06:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2307 | 06:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:25 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4643 | 06:30 | programado | |
