Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de San Antonio
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1508 expand_more(7) | 00:14 | 23:57 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2952 | 00:14 | 23:57 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5668 | 00:14 | 23:57 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3572 | 00:14 | 23:57 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6187 | 00:14 | 23:57 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3747 | 00:14 | 23:57 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5259 | 00:14 | 23:57 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8077 | 00:14 | 23:57 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS423 expand_more(3) | 05:40 | 05:18 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2519 | 05:40 | 05:18 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6890 | 05:40 | 05:18 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3364 | 05:40 | 05:18 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1836 | 08:23 | 08:10 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA491 expand_more(1) | 08:30 | 08:05 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3835 | 08:30 | 08:05 | Aterrizado |
Jacksonville (JAX) | Baker Aviation | KOW998 | 08:37 | 08:35 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3438 | 08:40 | 08:12 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2759 | 09:16 | 09:47 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1935 expand_more(3) | 09:40 | 09:27 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5023 | 09:40 | 09:27 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6583 | 09:40 | 09:27 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7512 | 09:40 | 09:27 | Aterrizado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3011 | 09:45 | 09:42 | Aterrizado |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41750 expand_more(1) | 10:00 | desconocido | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96950 | 10:00 | desconocido | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1586 | 10:08 | 09:56 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN650 | 10:35 | 10:08 | Aterrizado |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4410 | 10:35 | 10:23 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(2) | 10:38 | 10:14 | Aterrizado |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3779 | 10:38 | 10:14 | Aterrizado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 10:38 | 10:14 | Aterrizado |
Austin (AUS) | NetJets | EJA953 | 10:45 | 10:36 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4995 | 10:46 | 10:29 | Aterrizado |
Monterrey (MTY) | Viva | VB7806 | 10:50 | 10:32 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1311 expand_more(2) | 10:56 | 11:05 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:56 | 11:05 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 10:56 | 11:05 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN133 | 11:00 | 10:52 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4750 expand_more(1) | 11:00 | 10:48 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96750 | 11:00 | 10:48 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Express | UA6046 expand_more(1) | 11:13 | 10:41 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 11:13 | 10:41 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1912 expand_more(3) | 11:19 | 11:10 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3952 | 11:19 | 11:10 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6243 | 11:19 | 11:10 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 11:19 | 11:10 | Aterrizado |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA800 | 11:33 | 11:22 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3913 expand_more(1) | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7274 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 11:45 | 11:35 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 11:45 | 11:35 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(2) | 11:46 | Retrasado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4004 | 11:46 | Retrasado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8142 | 11:46 | Retrasado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1266 | 12:00 | 11:39 | Aterrizado |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47940 | 12:04 | 11:54 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2469 | 12:10 | 11:52 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3309 | 12:10 | 11:45 | Aterrizado |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3452 | 12:10 | Retrasado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 12:30 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(2) | 12:34 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3451 | 12:34 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 12:34 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2295 expand_more(2) | 12:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6339 | 12:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7516 | 12:42 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2652 | 12:47 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1131 expand_more(1) | 12:47 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 12:47 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3625 | 12:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1394 | 13:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 13:19 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6017 expand_more(3) | 13:19 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 13:19 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 13:19 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 13:19 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2375 expand_more(1) | 13:20 | 13:02 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6015 | 13:20 | 13:02 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2070 | 13:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1260 | 13:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(2) | 13:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 13:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 13:54 | programado | |
Carlsbad (CLD) | Vista America | VJA501 | 13:55 | programado | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA727 | 14:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2609 expand_more(5) | 14:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 14:11 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1907 | 14:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7272 | 14:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4567 | 14:11 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2454 | 14:11 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93418 expand_more(1) | 14:21 | 13:53 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42197 | 14:21 | 13:53 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 14:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8825 | 14:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 14:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 14:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 14:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6545 | 14:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3419 | 15:05 | 14:51 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA691 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 15:25 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 15:25 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 15:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1979 expand_more(1) | 15:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7153 | 15:32 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4316 expand_more(4) | 15:32 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4266 | 15:32 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2480 | 15:32 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6635 | 15:32 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2563 | 15:32 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1826 expand_more(1) | 15:52 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5638 | 15:52 | Retrasado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN329 | 16:10 | 15:56 | Aterrizado |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY312 | 16:10 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2631 | 16:20 | Retrasado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 16:20 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4006 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4014 | 16:30 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2479 | 16:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2474 | 16:30 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN668 | 16:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA570 expand_more(1) | 16:58 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6014 | 16:58 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 17:00 | programado | |
Lubbock (LBB) | flyExclusive | JRE753 | 17:10 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2561 | 17:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3311 | 17:20 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1456 | 17:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN971 | 17:40 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2435 expand_more(4) | 17:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4661 | 17:40 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4316 | 17:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6638 | 17:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7690 | 17:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(4) | 17:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4653 | 17:41 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 17:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4292 | 17:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 17:41 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA636 expand_more(3) | 17:42 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 17:42 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 17:42 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 17:42 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN603 | 17:45 | programado | |
Des Moines (DSM) | Vista America | VJA130 | 17:46 | programado | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47961 | 17:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(5) | 18:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2276 | 18:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5842 | 18:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6266 | 18:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 18:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 18:02 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92098 expand_more(1) | 18:02 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42431 | 18:02 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2538 | 18:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(6) | 18:09 | Retrasado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3599 | 18:09 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3712 | 18:09 | Retrasado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6546 | 18:09 | Retrasado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 18:09 | Retrasado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 18:09 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 18:09 | Retrasado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1469 | 18:20 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN173 | 18:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1273 | 18:33 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(4) | 18:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6612 | 18:34 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 18:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6827 | 18:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 18:34 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(2) | 18:37 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2509 | 18:37 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6891 | 18:37 | programado | |
León (BJX) | Viva | VB216 | 18:45 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2206 | 18:45 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(2) | 19:12 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 19:12 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 19:12 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2770 | 19:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1356 | 19:22 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3542 | 19:50 | programado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB676 | 19:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1258 | 19:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2368 expand_more(5) | 19:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4545 | 19:55 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2436 | 19:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5062 | 19:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4435 | 19:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7826 | 19:55 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 20:11 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96752 | 20:11 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4085 | 20:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(5) | 20:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2279 | 20:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5670 | 20:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3573 | 20:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 20:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6776 | 20:23 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1551 | 20:50 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1110 expand_more(2) | 20:57 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 20:57 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 20:57 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN385 | 21:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1542 expand_more(4) | 21:20 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 21:20 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1672 | 21:20 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 21:20 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 21:20 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN391 | 21:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(5) | 21:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 21:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6666 | 21:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3918 | 21:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 21:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8146 | 21:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2797 expand_more(6) | 21:39 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4501 | 00:35 | 00:37 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7008 | 21:39 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7443 | 21:39 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3648 | 21:39 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8807 | 00:35 | 00:37 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6359 | 21:39 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2058 expand_more(1) | 21:58 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2740 | 21:58 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2441 | 22:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(5) | 22:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 22:12 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 22:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6410 | 22:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8051 | 22:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2242 | 22:12 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA424 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4347 | 22:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2373 | 22:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6381 | 22:15 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1947 | 22:16 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2819 | 22:25 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2148 expand_more(4) | 22:38 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5546 | 22:38 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 22:38 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6296 | 22:38 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8992 | 22:38 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3097 expand_more(4) | 22:59 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6374 | 22:59 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4785 | 22:59 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4288 | 22:59 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4824 | 22:59 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1475 expand_more(3) | 22:59 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3754 | 22:59 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1669 | 22:59 | programado | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 22:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4962 expand_more(5) | 23:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 23:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 23:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7528 | 23:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4110 | 23:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2906 | 23:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 expand_more(1) | 23:36 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2709 | 23:36 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2686 expand_more(8) | 23:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2972 | 23:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9010 | 23:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8840 | 23:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6896 | 23:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7213 | 23:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3454 | 23:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2091 | 23:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8589 | 23:50 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1801 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4766 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 00:00 | 00:39 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(1) | 05:00 | 05:05 | En camino |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 05:00 | 05:05 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3293 | 05:05 | 05:07 | En camino |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1399 expand_more(1) | 05:15 | 05:28 | En camino |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4759 | 05:15 | 05:28 | En camino |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:20 | 05:32 | En camino |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:20 | 05:32 | En camino |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(3) | 05:20 | 05:26 | En camino |
Detroit (DTW) | Air France | AF2197 | 05:20 | 05:26 | En camino |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:20 | 05:26 | En camino |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7596 | 05:20 | 05:26 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(3) | 05:25 | 05:56 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:25 | 05:56 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:25 | 05:56 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7511 | 05:25 | 05:56 | En camino |
Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 05:30 | 05:41 | En camino |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:30 | 05:41 | En camino |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:30 | 05:41 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4233 | 05:35 | 05:34 | En camino |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2155 | 05:45 | 05:52 | En camino |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA632 expand_more(7) | 06:00 | 06:02 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6164 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5571 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4585 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7423 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8554 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7089 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1119 | 06:00 | 06:14 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(1) | 06:00 | 06:10 | En camino |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(6) | 06:00 | 05:59 | En camino |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 06:00 | 05:59 | En camino |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 06:00 | 05:59 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 06:00 | 05:59 | En camino |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8831 | 06:00 | 05:59 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 06:00 | 05:59 | En camino |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7603 | 06:00 | 05:59 | En camino |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2132 | 06:00 | 06:15 | En camino |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA784 expand_more(2) | 06:00 | 06:05 | En camino |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4201 | 06:00 | 06:05 | En camino |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2372 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1718 | 06:30 | 06:38 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 expand_more(1) | 06:30 | 06:37 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6923 | 06:30 | 06:37 | En camino |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2148 | 06:30 | 06:48 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(3) | 06:35 | 06:41 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2307 | 06:35 | 06:41 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:35 | 06:41 | En camino |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7702 | 06:35 | 06:41 | En camino |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2629 expand_more(2) | 06:45 | 06:50 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5674 | 06:45 | 06:50 | En camino |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7799 | 06:45 | 06:50 | En camino |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2951 | 06:45 | 07:04 | En camino |
Houston (HOU) | NetJets | EJA629 | 06:54 | 06:41 | En camino |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 07:00 | 07:02 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07:00 | 07:02 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6200 | 07:00 | 07:02 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7529 | 07:00 | 07:02 | En camino |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9579 | 07:00 | 07:02 | En camino |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS495 expand_more(4) | 07:00 | 07:07 | En camino |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Seattle (SEA) | Condor | DE5293 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2148 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1940 expand_more(2) | 07:00 | 07:00 | En camino |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3745 | 07:00 | 07:00 | En camino |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7761 | 07:00 | 07:00 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1217 | 07:00 | 07:03 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3098 expand_more(1) | 07:02 | 07:09 | En camino |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6489 | 07:02 | 07:09 | En camino |
New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 07:08 | 09:43 | En camino |
New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 07:08 | 09:43 | En camino |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN377 | 07:10 | 07:19 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1463 | 07:10 | 07:13 | En camino |
