San Antonio Flygplats avgångar (SAT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4512 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7594 | 05:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3484 | 05:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1549 | 05:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2543 | 05:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1119 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(2) | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2462 | 06:01 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:05 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4582 | 06:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1422 expand_more(1) | 06:14 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6662 | 06:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA632 expand_more(6) | 06:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 06:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6164 | 06:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5571 | 06:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4585 | 06:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7423 | 06:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7815 | 06:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3545 | 06:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 06:27 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 06:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4199 | 06:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7446 | 06:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7611 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1718 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5449 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4895 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7799 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3583 | 06:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3987 | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3098 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6489 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2390 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6200 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7529 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9579 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA340 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4201 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2372 | 07:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA471 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3745 | 07:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7761 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS519 expand_more(1) | 07:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 07:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3293 | 07:14 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2776 | 07:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(7) | 07:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 07:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 07:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4057 | 07:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 07:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6852 | 07:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8042 | 07:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 07:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL998 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3575 | 07:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6235 | 07:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8573 | 07:40 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1836 | 07:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA410 expand_more(3) | 07:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3834 | 07:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6616 | 07:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1679 | 07:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4387 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1967 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7273 | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3297 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4829 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2763 | 08:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3581 | 08:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2853 expand_more(1) | 08:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4763 | 08:53 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN695 | 08:55 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Antonio Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
