San Antonio Flygplats avgångar (SAT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F91654 expand_more(1) | 01:57 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42224 | 01:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4913 | 02:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2658 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3765 | 02:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6346 | 02:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8644 | 02:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2243 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4970 | 02:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6347 | 02:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3447 | 02:20 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN664 | 02:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2528 expand_more(3) | 02:33 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4536 | 02:33 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6961 | 02:33 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7597 | 02:33 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3122 expand_more(1) | 02:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6280 | 02:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA415 expand_more(6) | 03:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4525 | 03:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5127 | 03:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4271 | 03:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8036 | 03:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4711 | 03:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9085 | 03:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(3) | 03:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1219 | 03:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4521 | 03:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4694 | 03:43 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3464 | 03:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2432 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8600 | 04:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7910 | 04:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3458 | 04:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA404 expand_more(2) | 04:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3813 | 04:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8645 | 04:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(4) | 04:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5313 | 04:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7945 | 04:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7895 | 04:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5312 | 04:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1220 expand_more(6) | 04:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2172 | 04:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9011 | 04:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7230 | 04:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7974 | 04:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7521 | 04:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2099 | 04:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2479 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4765 | 04:45 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB165 | 04:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1961 expand_more(3) | 04:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6304 | 04:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5564 | 04:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7783 | 04:47 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1296 | 04:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3569 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6616 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5571 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94810 expand_more(1) | 05:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42883 | 05:04 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3445 | 05:05 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4497 | 05:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN578 | 05:20 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4836 | 05:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5636 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3998 | 05:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7739 | 05:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA715 expand_more(5) | 05:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6683 | 05:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2402 | 05:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6605 | 05:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4458 | 05:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2441 | 05:41 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Ventura | VNT579 | 05:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 expand_more(1) | 05:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4982 | 05:48 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Antonio Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
