San Antonio Flygplats Ankomster (SAT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 08:07 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96752 | 08:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1708 | 08:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 08:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 08:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 08:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 08:22 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93418 expand_more(1) | 08:37 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42409 | 08:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(3) | 08:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2289 | 08:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5618 | 08:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3573 | 08:39 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1258 | 08:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3301 | 08:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2819 | 08:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA546 | 09:03 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4415 | 09:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1947 | 09:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1542 | 09:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 | 09:26 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN344 | 09:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2956 | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 10:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 10:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6410 | 10:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7260 | 10:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2441 expand_more(1) | 10:16 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6936 | 10:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1222 expand_more(4) | 10:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2309 | 10:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7203 | 10:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3277 | 10:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5261 | 10:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(6) | 10:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3599 | 10:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2099 | 10:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3712 | 10:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6568 | 10:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 10:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 10:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2073 | 10:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2198 expand_more(3) | 10:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3754 | 10:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1669 | 10:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 10:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1394 expand_more(4) | 10:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4280 | 10:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 10:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6296 | 10:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8992 | 10:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3097 expand_more(3) | 11:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6374 | 11:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4785 | 11:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4824 | 11:04 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN113 | 11:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4962 expand_more(5) | 11:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 11:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 11:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7528 | 11:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4110 | 11:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2906 | 11:29 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4260 | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2686 expand_more(3) | 11:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2972 | 11:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9010 | 11:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7213 | 11:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA395 | 11:55 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4451 | 11:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1599 | 11:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3832 | 11:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 | 11:59 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Antonio Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
