San Antonio Flygplats Ankomster (SAT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN267 | 10:40 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2435 | 10:40 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3878 | 10:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(2) | 10:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3451 | 10:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 10:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1371 expand_more(2) | 10:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 10:43 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2016 | 10:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4039 expand_more(1) | 10:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5567 | 10:53 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1625 | 10:55 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB670 | 10:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2889 | 11:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(1) | 11:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 11:04 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4050 | 11:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA762 | 11:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3218 | 11:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8277 | 11:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA591 expand_more(1) | 11:41 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3840 | 11:41 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Jet Linx Aviation | JL222 | 11:41 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN194 | 11:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(1) | 11:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 11:56 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL939 | 11:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 12:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 12:11 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1987 | 12:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(3) | 12:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3779 | 12:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4072 | 12:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1550 | 12:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4003 | 12:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8827 | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 12:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 12:39 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 12:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(1) | 12:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4051 | 12:52 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1145 | 12:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2625 expand_more(1) | 12:58 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 12:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1582 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 01:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 01:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6187 expand_more(3) | 01:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 01:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 01:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 01:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1916 expand_more(1) | 01:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7422 | 01:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3123 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8467 | 01:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3673 | 01:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1761 | 01:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3881 | 02:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4695 | 02:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3229 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6015 | 02:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Antonio Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
