San Antonio Flygplats avgångar (SAT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL930 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6420 | 12:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1158 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA254 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5637 | 12:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7799 | 12:50 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2940 | 12:50 | schemalagd | |
| Pierre (PIR) | NetJets | EJA776 | 01:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41753 | 01:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6203 expand_more(5) | 01:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4653 | 01:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5127 | 01:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4353 | 01:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8036 | 01:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9518 | 01:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA551 expand_more(2) | 01:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4761 | 01:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7715 | 01:23 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Flexjet | LXJ333 | 01:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ596 | 01:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2278 expand_more(7) | 01:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7463 | 01:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6894 | 01:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5568 | 01:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6485 | 01:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4992 | 01:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7423 | 01:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2902 | 01:32 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1709 | 01:35 | schemalagd | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47960 | 01:47 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8906 | 01:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4052 | 01:50 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3026 | 01:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA101 | 02:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93417 expand_more(1) | 02:04 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42611 | 02:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1905 expand_more(3) | 02:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4970 | 02:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6517 | 02:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6347 | 02:04 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1430 | 02:10 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM633 expand_more(1) | 02:12 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7947 | 02:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2498 expand_more(3) | 02:14 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3765 | 02:14 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6626 | 02:14 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8644 | 02:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4417 | 02:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2609 expand_more(6) | 02:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6026 | 02:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5566 | 02:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5707 | 02:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6832 | 02:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4445 | 02:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8755 | 02:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2528 expand_more(4) | 02:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4536 | 02:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6961 | 02:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7597 | 02:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 02:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1979 expand_more(7) | 02:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4223 | 02:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2468 | 02:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5313 | 02:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6114 | 02:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3278 | 02:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7878 | 02:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5300 | 02:33 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2375 expand_more(1) | 02:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4558 | 02:58 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA971 | 03:00 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA622 | 03:00 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | flyExclusive | JRE768 | 03:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 expand_more(1) | 03:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4982 | 03:02 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2261 | 03:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1057 | 03:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3582 | 03:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6223 expand_more(3) | 03:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1219 | 03:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6545 | 03:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3245 | 03:26 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3090 | 03:35 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4244 | 03:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2669 | 03:55 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN559 | 04:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2157 expand_more(2) | 04:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3813 | 04:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6346 | 04:24 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Antonio Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
