San Antonio Flygplats avgångar (SAT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 05:00 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4444 | 05:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4668 | 05:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8395 | 05:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3574 | 05:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6430 | 05:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN998 | 05:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2069 | 05:35 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN930 | 05:45 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1979 | 05:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA632 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6164 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5571 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4585 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7423 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8554 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4057 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6698 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8396 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 06:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1041 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4201 | 06:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2372 | 06:00 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1255 | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3809 | 06:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1119 | 06:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2307 | 06:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8551 | 06:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS400 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 | 06:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4705 | 06:30 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ395 | 06:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1718 | 06:32 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN373 | 06:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2700 | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2629 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5674 | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7799 | 06:45 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2287 | 06:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3098 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6489 | 07:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 07:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4438 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6200 | 07:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7529 | 07:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9579 | 07:05 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2228 | 07:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Antonio Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!