San Antonio Flygplats avgångar (SAT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4437 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6073 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5568 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7423 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9315 | 06:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1570 | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2855 | 06:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(8) | 06:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 06:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 06:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4057 | 06:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7431 | 06:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 06:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6852 | 06:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7915 | 06:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 06:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4680 | 06:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7042 | 06:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7611 | 06:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3649 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3998 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6517 | 06:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 06:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2463 | 06:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1282 expand_more(2) | 06:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6148 | 06:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7275 | 06:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92355 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42402 | 06:45 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1626 | 06:45 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2532 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5314 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3575 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3207 | 07:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA471 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3745 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 07:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6200 | 07:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7529 | 07:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9384 | 07:08 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3331 | 07:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA410 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3834 | 07:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6616 | 07:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6531 | 07:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1679 | 07:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA2 | 07:45 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1051 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2070 expand_more(1) | 08:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6247 | 08:21 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 08:29 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4329 | 08:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2875 expand_more(1) | 08:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4829 | 08:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2853 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4763 | 08:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1470 expand_more(2) | 08:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4201 | 08:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6011 | 08:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4708 | 09:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1353 expand_more(1) | 09:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6489 | 09:32 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 expand_more(2) | 09:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3826 | 09:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1677 | 09:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA537 | 10:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3309 | 10:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4273 | 10:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1977 expand_more(1) | 10:08 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5592 | 10:08 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA596 | 10:12 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41751 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96951 | 10:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92423 expand_more(1) | 10:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42424 | 10:18 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1223 | 10:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Antonio Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
