San Antonio Flygplats avgångar (SAT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2528 expand_more(5) | 01:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4536 | 01:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2815 | 01:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6993 | 01:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6439 | 01:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 01:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1299 expand_more(2) | 01:43 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4761 | 01:43 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7715 | 01:43 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM633 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7947 | 02:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1544 | 02:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(6) | 02:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4326 | 02:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5127 | 02:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5707 | 02:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6605 | 02:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8062 | 02:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8765 | 02:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2498 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3765 | 02:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6626 | 02:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2745 | 02:16 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 02:20 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Fly Alliance | KPO518 | 02:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(2) | 02:41 | schemalagd | |
Boston (BOS) | El Al | LY4052 | 02:41 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6413 | 02:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(7) | 02:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4223 | 02:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2128 | 02:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 02:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7952 | 02:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3278 | 02:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7878 | 02:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5300 | 02:49 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1219 | 02:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6545 | 02:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2375 expand_more(1) | 03:17 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6015 | 03:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3260 | 03:30 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3762 | 03:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(7) | 04:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2751 | 04:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9011 | 04:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7230 | 04:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8767 | 04:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3455 | 04:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7974 | 04:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2099 | 04:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3382 expand_more(3) | 04:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6735 | 04:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5564 | 04:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9447 | 04:01 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6153 expand_more(3) | 04:17 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3813 | 04:17 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6346 | 04:17 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8645 | 04:17 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK2527 | 04:26 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ403 | 04:28 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4438 | 04:30 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4444 | 04:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN452 | 04:35 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN712 | 04:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA624 expand_more(1) | 04:49 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4765 | 04:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4147 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6258 | 05:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2402 | 05:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4271 | 05:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5869 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3998 | 05:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7739 | 05:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN176 | 05:30 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1262 | 05:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Antonio Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!