San Antonio Flygplats Ankomster (SAT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92424 expand_more(1) | 04:14 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42424 | 04:14 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ360 | 04:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3569 expand_more(2) | 04:29 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4417 | 04:29 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7422 | 04:29 | Inställt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3287 | 04:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2305 | 04:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5535 expand_more(1) | 04:43 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 04:43 | Försenad | |
| Reno (RNO) | Executive Jet Management | EJM163 | 04:45 | Försenad | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN859 | 04:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 04:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 04:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1758 | 04:55 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2570 | 04:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA750 expand_more(1) | 04:56 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4297 | 04:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 04:58 | schemalagd | |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ574 | 05:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2680 expand_more(2) | 05:04 | Försenad | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7001 | 05:04 | Försenad | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 05:04 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6747 | 05:10 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ453 | 05:13 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA322 | 05:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(5) | 05:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 05:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5184 | 05:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6169 | 05:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 05:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 05:22 | schemalagd | |
| Sun Valley (SUN) | Wing Aviation | CWG401 | 05:23 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5807 expand_more(3) | 05:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 05:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 05:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 05:51 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1144 | 05:55 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB570 | 06:05 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 06:06 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96752 | 06:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN999 | 06:10 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Air Lines | DL8847 | 06:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(6) | 06:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6612 | 06:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 06:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4201 | 06:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6827 | 06:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4301 | 06:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 06:24 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3654 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3469 | 07:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA850 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4098 | 07:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 07:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 07:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4434 | 07:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7682 | 07:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(2) | 07:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 07:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 07:29 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7820 | 07:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92679 | 08:08 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN735 | 08:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Antonio Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
