Delta Air Lines på San Antonio Flygplats - SAT
Vilka terminaler anländer och avgår Delta Air Lines från vid San Antonio Flygplats?
Delta Air Lines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på San Antonio Flygplats:
- Terminal - a
Vilka platser flyger Delta Air Lines till och från San Antonio Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 92 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Visa flyg |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 28 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 26 | Visa flyg |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | Visa flyg |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 26 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 26 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visa flyg |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 40 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visa flyg |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Antonio Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!