Flyg ankomster och avgångar på San Antonio Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4121 | 00:10 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2686 expand_more(8) | 00:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2972 | 23:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8840 | 23:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7099 | 23:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7213 | 00:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3454 | 00:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Saudia | SV6500 | 23:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8589 | 23:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2091 | 00:14 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1904 | 00:15 | Försenad | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4564 | 00:15 | Försenad | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93708 expand_more(1) | 00:17 | Försenad | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42699 | 00:17 | Försenad | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4518 | 00:35 | Försenad | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2797 expand_more(3) | 00:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4501 | 00:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7443 | 00:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8807 | 00:37 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3776 | 01:20 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1316 | 01:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4834 | 01:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA668 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7671 | 03:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6048 | 03:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4316 | 03:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2364 | 03:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS520 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2532 | 05:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6890 | 05:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3364 | 05:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1452 | 05:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1836 | 08:19 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN770 | 08:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2260 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3835 | 08:50 | schemalagd | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA543 | 08:54 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3400 | 09:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41750 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96950 | 09:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1977 | 09:19 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1998 | 09:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4565 | 09:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3526 | 09:38 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7806 | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(4) | 10:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5023 | 10:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5316 | 10:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6583 | 10:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7512 | 10:06 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4750 expand_more(1) | 10:11 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96750 | 10:11 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2300 | 10:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6173 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 10:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 10:42 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 10:42 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1371 | 10:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6399 expand_more(1) | 10:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 10:56 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN461 | 11:00 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47940 | 11:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier Airlines | F92356 expand_more(1) | 11:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42403 | 11:21 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4074 expand_more(1) | 11:33 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 11:33 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2321 | 11:35 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2749 | 11:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK395 | 11:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2596 | 11:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5641 expand_more(2) | 12:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 12:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3059 | 12:07 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1051 | 12:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3164 | 12:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4763 | 12:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(2) | 12:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 12:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 12:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7182 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 12:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN358 | 12:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN382 | 12:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 13:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4704 expand_more(3) | 13:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6239 | 13:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 13:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7546 | 13:04 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2189 | 13:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8277 | 13:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 13:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 13:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 13:11 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2625 expand_more(1) | 13:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 13:12 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3594 | 13:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3134 expand_more(1) | 13:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6464 | 13:24 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42652 | 13:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2856 | 13:44 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3123 | 13:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3283 | 14:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93418 | 14:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA888 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4779 | 14:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2480 | 14:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2815 | 14:10 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4095 | 14:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2023 | 14:40 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1714 | 14:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 14:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 14:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4521 | 14:48 | schemalagd | |
| Torreon (TRC) | Viva | VB244 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN107 | 15:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 15:03 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5638 | 15:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2568 expand_more(3) | 15:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 15:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6827 | 15:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 15:06 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 15:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 | 15:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1449 expand_more(6) | 15:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4306 | 15:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 15:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6635 | 15:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4619 | 15:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4844 | 15:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7625 | 15:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(4) | 15:53 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 15:53 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 15:53 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 15:53 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 15:53 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4645 | 15:55 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN115 | 16:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9578 | 16:36 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3384 | 16:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3773 | 16:50 | schemalagd | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47961 | 16:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 16:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 16:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 16:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA793 expand_more(1) | 16:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4688 | 16:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(5) | 17:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2276 | 17:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5184 | 17:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7190 | 17:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 17:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 17:18 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1217 | 17:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN596 | 17:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1002 | 17:30 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2450 | 17:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1499 expand_more(3) | 17:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 17:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 17:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 17:46 | schemalagd | |
| León (BJX) | Viva | VB216 | 17:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA857 expand_more(2) | 17:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6727 | 17:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5172 | 17:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2509 | 17:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6747 | 17:55 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 18:06 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96752 | 18:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3055 expand_more(7) | 18:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4715 | 18:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2479 | 18:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4199 | 18:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4237 | 18:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4434 | 18:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4301 | 18:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2711 | 18:10 | schemalagd | |
| Vail Eagle (EGE) | Thrive | TIV750 | 18:11 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2680 expand_more(3) | 18:14 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4703 | 18:14 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7001 | 18:14 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 18:14 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1311 | 18:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2308 | 18:35 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45810 | 19:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4117 | 19:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(6) | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6612 | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5062 | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6827 | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8256 | 19:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 19:21 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB678 | 19:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(4) | 19:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 19:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 19:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 19:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 19:41 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3286 | 19:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1767 expand_more(1) | 19:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6013 | 19:58 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2751 | 20:05 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2926 | 20:15 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4119 | 20:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 20:24 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 20:24 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 20:24 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 20:24 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1657 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6899 | 20:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2097 expand_more(4) | 20:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 20:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1907 | 20:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4524 | 20:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7844 | 20:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1110 expand_more(2) | 21:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 21:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 21:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1972 | 21:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1542 expand_more(3) | 21:26 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 21:26 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1672 | 21:26 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 21:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(5) | 21:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5826 | 21:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5186 | 21:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3573 | 21:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6776 | 21:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 21:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(2) | 21:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 21:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 21:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(5) | 21:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 21:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6362 | 21:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3918 | 21:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8146 | 21:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 21:53 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1947 | 22:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4962 expand_more(5) | 22:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 22:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 22:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7528 | 22:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4110 | 22:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2906 | 22:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1475 expand_more(2) | 22:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3754 | 22:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1669 | 22:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(5) | 22:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4522 | 22:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3712 | 22:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6746 | 22:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 22:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 22:49 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1153 expand_more(1) | 22:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6936 | 22:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1655 expand_more(3) | 22:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5546 | 22:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 22:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6296 | 22:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2925 | 22:55 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4255 | 22:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA606 expand_more(2) | 22:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4300 | 22:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2478 | 22:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1584 | 23:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1829 expand_more(1) | 23:23 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6021 | 23:23 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2854 | 23:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5370 expand_more(1) | 23:47 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4766 | 23:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 expand_more(2) | 23:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5755 | 23:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2709 | 23:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2281 expand_more(3) | 23:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4651 | 23:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2484 | 23:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6410 | 23:51 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4679 | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4367 expand_more(8) | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7243 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4233 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5307 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4330 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4284 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7422 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2802 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7720 | 23:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA424 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4347 | 23:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2373 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 00:00 | 00:24 | På väg |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN714 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 05:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7262 | 05:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4272 | 05:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1453 | 05:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6618 | 05:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:15 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4315 | 05:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5646 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4759 | 05:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8402 | 05:20 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN147 | 05:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2446 | 05:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1718 | 05:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7273 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2277 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4437 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6894 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5568 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9315 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2252 expand_more(1) | 06:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6662 | 06:02 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2827 | 06:05 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1836 | 06:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2463 | 06:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS519 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1570 | 06:30 | schemalagd | |
