Flyg ankomster och avgångar på San Antonio Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4962 expand_more(4) | 00:06 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 00:06 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6235 | 00:06 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7528 | 00:06 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2906 | 00:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1217 expand_more(3) | 00:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4115 | 00:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2483 | 00:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4635 | 00:07 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1693 | 00:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1508 expand_more(6) | 00:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2510 | 00:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5534 | 00:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3572 | 00:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6187 | 00:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8077 | 00:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5259 | 00:27 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2797 expand_more(3) | 00:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4501 | 00:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8317 | 00:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3648 | 00:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1775 | 04:36 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN878 | 07:10 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB520 | 08:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2003 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3835 | 08:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4940 | 08:33 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1289 | 09:00 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41750 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96950 | 09:00 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45514 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Frontier Airlines | F96514 | 09:10 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2300 | 09:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3409 | 09:31 | schemalagd | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8187 | 09:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN285 | 09:45 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB670 | 09:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(4) | 10:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5023 | 10:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5717 | 10:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6583 | 10:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7328 | 10:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2616 | 10:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1795 | 10:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1446 | 10:22 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN742 | 10:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3526 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 10:25 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM632 expand_more(1) | 10:42 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 10:42 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA591 expand_more(1) | 10:54 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3840 | 10:54 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4750 expand_more(1) | 10:56 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96750 | 10:56 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1514 | 11:09 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(1) | 11:09 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 11:09 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN205 | 11:20 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4253 | 11:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(1) | 11:27 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 11:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2337 expand_more(3) | 11:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 11:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 11:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 11:27 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN800 | 11:30 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3568 | 11:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(2) | 11:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4072 | 11:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 11:34 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 | 11:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1957 expand_more(2) | 11:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 11:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4644 | 11:43 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3747 | 11:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4624 | 12:00 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2640 | 12:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(2) | 12:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 12:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 12:21 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1204 | 12:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(3) | 12:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3236 | 12:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3573 | 12:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 12:54 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1445 | 12:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK187 | 12:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6339 | 13:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 13:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1131 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 13:10 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK604 | 13:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2378 expand_more(2) | 13:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 13:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 13:27 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ552 | 13:27 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB674 | 13:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2375 expand_more(1) | 13:33 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6015 | 13:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2205 expand_more(4) | 13:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 13:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4785 | 13:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4567 | 13:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 13:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2657 expand_more(1) | 13:36 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4275 | 13:36 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5468 expand_more(2) | 13:49 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4200 | 13:49 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2373 | 13:49 | schemalagd | |
Houston (SGR) | Jet Linx Aviation | JL939 | 13:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(2) | 14:07 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2509 | 14:07 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6662 | 14:07 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4930 | 14:10 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4811 | 14:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1113 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 14:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 14:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2568 expand_more(4) | 14:43 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 14:43 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 14:43 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 14:43 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 14:43 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1027 expand_more(1) | 15:19 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5638 | 15:19 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1486 | 15:20 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN254 | 15:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 15:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1498 | 15:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(2) | 15:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3299 | 15:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8562 | 15:35 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2950 | 15:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2526 | 15:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1517 expand_more(4) | 15:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6304 | 15:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2480 | 15:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6827 | 15:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9065 | 15:43 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2399 expand_more(3) | 15:52 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 15:52 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 15:52 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 15:52 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2652 | 15:55 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM634 expand_more(1) | 16:04 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8023 | 16:04 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN924 | 16:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN282 | 16:20 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2204 | 16:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6400 expand_more(4) | 16:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6549 | 16:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2479 | 16:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6410 | 16:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2329 | 16:39 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3818 | 16:42 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2927 | 16:50 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1531 | 16:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA570 expand_more(1) | 16:51 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6014 | 16:51 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 16:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93418 expand_more(1) | 16:58 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42455 | 16:58 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4512 | 17:05 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2380 | 17:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(2) | 17:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4653 | 17:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 17:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(4) | 17:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 17:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5532 | 17:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6169 | 17:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6728 | 17:26 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Mesa Airlines | YV6135 | 17:33 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA5832 expand_more(3) | 17:37 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 17:37 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 17:37 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 17:37 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1223 | 17:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(6) | 17:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4477 | 17:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 17:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4199 | 17:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6635 | 17:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4301 | 17:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2231 | 17:55 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3226 | 18:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2680 expand_more(2) | 18:29 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6748 | 18:29 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8321 | 18:29 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB676 | 18:30 | schemalagd | |
Queretaro (QRO) | Viva | VB570 | 18:30 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1021 | 18:40 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4400 | 18:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4389 | 19:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(3) | 19:39 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 19:39 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 19:39 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 19:39 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN423 | 19:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1597 | 19:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2368 expand_more(5) | 19:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4652 | 19:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2478 | 19:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4237 | 19:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4435 | 19:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2474 | 19:47 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN210 | 20:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 20:19 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 20:19 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 20:19 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 20:19 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1767 expand_more(1) | 20:27 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6013 | 20:27 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA543 | 20:34 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3944 | 20:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA546 expand_more(5) | 20:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4545 | 20:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2484 | 20:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6622 | 20:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4434 | 20:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7937 | 20:54 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 21:04 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 21:04 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 21:04 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2338 expand_more(3) | 21:37 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3754 | 21:37 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1672 | 21:37 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 21:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(6) | 21:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5536 | 21:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 21:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6287 | 21:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3277 | 21:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6776 | 21:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 21:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(2) | 21:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 21:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 21:58 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1542 | 22:10 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4129 | 22:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2441 | 22:31 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2600 | 22:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA450 expand_more(1) | 22:57 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4297 | 22:57 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(5) | 22:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3599 | 22:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3712 | 22:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6532 | 22:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 22:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 22:59 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4610 | 23:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(5) | 23:02 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 23:02 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6668 | 23:02 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3918 | 23:02 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7820 | 23:02 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 23:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3097 expand_more(3) | 23:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6374 | 23:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6670 | 23:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4824 | 23:07 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3819 | 23:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1504 expand_more(4) | 23:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5546 | 23:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 23:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6296 | 23:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8992 | 23:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2142 expand_more(3) | 23:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 23:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1669 | 23:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 23:15 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN536 | 23:20 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3182 | 23:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2686 expand_more(8) | 23:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2972 | 23:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9010 | 23:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8840 | 23:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6938 | 23:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7213 | 23:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3454 | 23:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8569 | 23:44 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2091 | 23:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA431 expand_more(8) | 23:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7243 | 23:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4233 | 23:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5307 | 23:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4330 | 23:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4490 | 23:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7422 | 23:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2802 | 23:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7856 | 23:52 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1784 | 23:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 expand_more(2) | 23:56 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2709 | 23:56 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5119 | 23:56 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 05:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN544 | 05:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:21 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:21 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8232 | 05:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1680 | 05:25 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2922 | 05:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4810 | 05:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1953 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6356 | 05:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1776 | 05:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2865 | 05:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA671 expand_more(6) | 06:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6164 | 06:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5571 | 06:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4585 | 06:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7423 | 06:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2208 | 06:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7996 | 06:03 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN294 | 06:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN397 | 06:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8551 | 06:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1538 | 06:20 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN202 | 06:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1119 | 06:39 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1917 | 06:40 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2243 | 06:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2253 expand_more(2) | 06:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6683 | 06:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7275 | 06:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6200 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7529 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9579 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6313 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3575 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6559 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3207 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(8) | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 07:00 | schemalagd | |
