San Antonio Airport aankomsten (SAT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2568 expand_more(4) | 02:52 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 02:52 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 02:52 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 02:52 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 02:52 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1539 expand_more(2) | 02:56 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6598 | 02:56 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7883 | 02:56 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2333 | 03:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4045 | 03:05 | Gepland | |
| Los Angeles (VNY) | Jet Story | JDI1 | 03:07 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2986 | 03:10 | 14:58 | geland |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(2) | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6646 | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5375 | 03:14 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 03:21 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3966 | 03:21 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL576 | 03:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91653 expand_more(1) | 03:37 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42209 | 03:37 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(4) | 03:39 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 03:39 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 03:39 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 03:39 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 03:39 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2074 | 03:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 | 03:46 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(4) | 03:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2220 | 03:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7322 | 03:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 03:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5533 | 03:49 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB676 | 03:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4947 expand_more(5) | 03:55 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 03:55 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2478 | 03:55 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6622 | 03:55 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3242 | 03:55 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8548 | 03:55 | Geannuleerd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1091 | 04:10 | Gepland | |
| Dallas (ADS) | flyExclusive | JRE852 | 04:10 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 04:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2844 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 04:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 04:30 | Gepland | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA703 | 04:36 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2497 expand_more(1) | 04:38 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6574 | 04:38 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4951 | 04:40 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4371 | 04:45 | Gepland | |
| Rifle (RIL) | Vista America | VJA501 | 04:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 04:55 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2583 | 04:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6900 | 05:00 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1401 | 05:05 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY520 | 05:08 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2580 expand_more(4) | 05:13 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 05:13 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7315 | 05:13 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6695 | 05:13 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7862 | 05:13 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2680 expand_more(1) | 05:13 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 05:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(4) | 05:14 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 05:14 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6640 | 05:14 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 05:14 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 05:14 | Geannuleerd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN115 | 05:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1316 | 05:25 | Gepland | |
| Dallas (ADS) | flyExclusive | JRE702 | 05:38 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Baker Aviation | KOW370 | 05:42 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5379 expand_more(3) | 05:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 05:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 05:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 05:44 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4069 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9523 | 05:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4834 | 05:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4176 expand_more(4) | 05:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6894 | 05:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4316 | 05:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6638 | 05:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 05:52 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA943 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(4) | 06:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4651 | 06:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 06:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4292 | 06:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 06:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3781 expand_more(3) | 06:37 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4300 | 06:37 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2402 | 06:37 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 06:37 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Antonio Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
