Southwest Airlines op San Antonio Airport - SAT
Naar welke locaties vliegt Southwest Airlines van en naar San Antonio Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 25 | Vluchten bekijken |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 27 | Vluchten bekijken |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 12 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Vluchten bekijken |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 27 | Vluchten bekijken |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 108 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 54 | Vluchten bekijken |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 27 | Vluchten bekijken |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 62 | Vluchten bekijken |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 6 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 61 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 28 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Vluchten bekijken |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 6 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 31 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 61 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 27 | Vluchten bekijken |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar San Antonio Airport uitgevoerd door Southwest Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf San Antonio Airport uitgevoerd door Southwest Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Antonio Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!