San Antonio Airport avganger (SAT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2250 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3795 | 12.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8976 | 12.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8959 | 12.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1804 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5592 | 12.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN257 | 12.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3414 | 12.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL930 expand_more(1) | 12.29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6253 | 12.29 | planlagt | |
| Galveston (GLS) | Flexjet | LXJ587 | 12.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93419 expand_more(1) | 12.39 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42180 | 12.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(5) | 12.41 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4622 | 12.41 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5562 | 12.41 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4353 | 12.41 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8062 | 12.41 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8765 | 12.41 | avbrutt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1261 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4736 | 12.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7799 | 12.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1188 | 01.05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3715 | 01.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 expand_more(2) | 01.17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4761 | 01.17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7715 | 01.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(5) | 01.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2192 | 01.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4073 | 01.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6748 | 01.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7467 | 01.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4640 | 01.20 | planlagt | |
| Dallas (ADS) | Harco Aviation | HRC167 | 01.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8906 | 01.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4052 | 01.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN160 | 01.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(6) | 01.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2201 | 01.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6252 | 01.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8827 | 01.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3278 | 01.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5300 | 01.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7206 | 01.55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4539 | 01.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2243 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4970 | 02.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6517 | 02.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6347 | 02.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2768 expand_more(5) | 02.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6688 | 02.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6588 | 02.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5707 | 02.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4501 | 02.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9413 | 02.03 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM633 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7947 | 02.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3719 | 02.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6250 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3765 | 02.25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6626 | 02.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2528 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4536 | 02.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6749 | 02.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 02.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7597 | 02.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3725 | 02.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2845 expand_more(5) | 02.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7463 | 02.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6802 | 02.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4141 | 02.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4494 | 02.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8554 | 02.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2609 expand_more(4) | 02.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6026 | 02.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5566 | 02.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4271 | 02.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8755 | 02.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 03.09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1219 | 03.09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 03.09 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2050 | 03.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2375 expand_more(2) | 03.38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4558 | 03.38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7529 | 03.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2525 | 03.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3803 | 04.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8600 | 04.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7859 | 04.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7343 | 04.00 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Antonio Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
