Southwest Airlines på San Antonio Airport – SAT
Hvilke steder flyr Southwest Airlines til og fra San Antonio Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 2 | Se flyreiser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Se flyreiser |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 36 | Se flyreiser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Se flyreiser |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 29 | Se flyreiser |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 101 | Se flyreiser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 62 | Se flyreiser |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 32 | Se flyreiser |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 42 | Se flyreiser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 12 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 58 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 40 | Se flyreiser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 34 | Se flyreiser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 50 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 25 | Se flyreiser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 25 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Se flyreiser |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Antonio Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.














































