San Antonio Flughafen Ankünfte (SAT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN416 | 02:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2568 expand_more(4) | 02:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 02:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 02:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 02:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 02:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1539 expand_more(2) | 02:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6598 | 02:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7883 | 02:56 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2333 | 03:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4045 | 03:05 | geplant | |
| Los Angeles (VNY) | Jet Story | JDI1 | 03:07 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2986 | 03:10 | 14:58 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(2) | 03:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6646 | 03:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5375 | 03:14 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 03:21 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3966 | 03:21 | geplant | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL576 | 03:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91653 expand_more(1) | 03:37 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42209 | 03:37 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(4) | 03:39 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 03:39 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 03:39 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 03:39 | geplant | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 03:39 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2074 | 03:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 | 03:46 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(4) | 03:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2220 | 03:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7322 | 03:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 03:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5533 | 03:49 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB676 | 03:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4947 expand_more(5) | 03:55 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 03:55 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2478 | 03:55 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6622 | 03:55 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3242 | 03:55 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8548 | 03:55 | Storniert | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1091 | 04:10 | geplant | |
| Dallas (ADS) | flyExclusive | JRE852 | 04:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 04:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2844 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 04:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 04:30 | geplant | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA703 | 04:36 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2497 expand_more(1) | 04:38 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6574 | 04:38 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4951 | 04:40 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4371 | 04:45 | geplant | |
| Rifle (RIL) | Vista America | VJA501 | 04:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 04:55 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2583 | 04:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6900 | 05:00 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1401 | 05:05 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY520 | 05:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2580 expand_more(4) | 05:13 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 05:13 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7315 | 05:13 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6695 | 05:13 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7862 | 05:13 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2680 expand_more(1) | 05:13 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 05:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(4) | 05:14 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 05:14 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6640 | 05:14 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 05:14 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 05:14 | Storniert | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN115 | 05:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1316 | 05:25 | geplant | |
| Dallas (ADS) | flyExclusive | JRE702 | 05:38 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Baker Aviation | KOW370 | 05:42 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5379 expand_more(3) | 05:44 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 05:44 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 05:44 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 05:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4069 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9523 | 05:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4834 | 05:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4176 expand_more(4) | 05:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6894 | 05:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4316 | 05:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6638 | 05:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 05:52 | geplant | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA943 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(4) | 06:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4651 | 06:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 06:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4292 | 06:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 06:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3781 expand_more(3) | 06:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4300 | 06:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2402 | 06:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 06:37 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Antonio Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
