San Antonio Flughafen Abflüge (SAT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(4) | 04:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4026 | 04:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7945 | 04:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5312 | 04:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7895 | 04:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA404 expand_more(3) | 04:18 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3813 | 04:18 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6346 | 04:18 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8645 | 04:18 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91654 expand_more(1) | 04:22 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42210 | 04:22 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4947 expand_more(2) | 04:25 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 04:25 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5563 | 04:25 | Storniert | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4980 | 04:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2479 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4765 | 04:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 | 04:44 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2588 expand_more(5) | 04:44 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6891 | 04:44 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9011 | 04:44 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7230 | 04:44 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7186 | 04:44 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2099 | 04:44 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3590 | 04:50 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB677 | 04:55 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Fly Across | ACW2431 | 05:00 | geplant | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA703 | 05:06 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3576 | 05:20 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4193 | 05:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA697 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3998 | 05:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7739 | 05:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3311 expand_more(4) | 05:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4653 | 05:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6588 | 05:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4354 | 05:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 05:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3585 | 05:35 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Executive Jet Management | EJM256 | 05:36 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB165 | 05:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2690 | 05:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 05:52 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4982 | 05:52 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2323 expand_more(3) | 05:57 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3836 | 05:57 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3753 | 05:57 | geplant | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8895 | 05:57 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1316 | 06:00 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Vista America | VJA501 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2675 expand_more(3) | 06:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7323 | 06:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1538 | 06:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8528 | 06:03 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2685 expand_more(1) | 06:03 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8359 | 06:03 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4069 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7580 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(4) | 06:19 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6640 | 06:19 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3574 | 06:19 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8833 | 06:19 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5316 | 06:19 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4176 expand_more(3) | 06:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6894 | 06:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4148 | 06:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4500 | 06:24 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3568 | 06:30 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3573 | 06:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1836 | 06:40 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Baker Aviation | KOW370 | 06:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 07:04 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4329 | 07:04 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3878 expand_more(5) | 07:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4348 | 07:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5564 | 07:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6868 | 07:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4938 | 07:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9351 | 07:07 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5658 | 07:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93707 expand_more(1) | 07:51 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42644 | 07:51 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1338 | 08:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1402 | 08:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Antonio Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
