San Antonio Flughafen Abflüge (SAT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1905 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4970 | 12:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6517 | 12:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6347 | 12:55 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Solairus Aviation | TWY249 | 01:00 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4431 | 01:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2278 expand_more(7) | 01:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7463 | 01:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6894 | 01:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5568 | 01:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6485 | 01:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4500 | 01:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2902 | 01:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7014 | 01:25 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2373 | 01:25 | geplant | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA414 | 01:30 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2528 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4536 | 01:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2815 | 01:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6993 | 01:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 01:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7254 | 01:40 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1299 expand_more(2) | 01:43 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4761 | 01:43 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7715 | 01:43 | geplant | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47960 | 01:47 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM633 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7947 | 02:00 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3405 | 02:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1274 | 02:11 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(6) | 02:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4326 | 02:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5127 | 02:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5707 | 02:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6605 | 02:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8062 | 02:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8765 | 02:15 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2498 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3765 | 02:15 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6626 | 02:15 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3575 | 02:35 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF8906 | 02:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3366 | 02:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(6) | 02:49 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4223 | 02:49 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2414 | 02:49 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 02:49 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7952 | 02:49 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5300 | 02:49 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8248 | 02:49 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1219 | 03:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6545 | 03:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93417 expand_more(1) | 03:06 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42191 | 03:06 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 03:42 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4110 | 03:45 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN712 | 03:55 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(7) | 04:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2751 | 04:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9011 | 04:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7230 | 04:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6869 | 04:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3455 | 04:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2099 | 04:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7114 | 04:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3382 expand_more(3) | 04:02 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6735 | 04:02 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5564 | 04:02 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7978 | 04:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN654 | 04:15 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6153 expand_more(3) | 04:17 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3813 | 04:17 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6346 | 04:17 | geplant | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8645 | 04:17 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2432 expand_more(4) | 04:26 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4206 | 04:26 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8600 | 04:26 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7621 | 04:26 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8345 | 04:26 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3402 | 04:30 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA624 expand_more(1) | 04:36 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4765 | 04:36 | geplant | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4212 expand_more(1) | 04:43 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2546 | 04:43 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN596 | 04:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3483 | 04:45 | geplant | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4443 | 04:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Antonio Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!