WestJet bei San Antonio Flughafen – SAT
An welchen Terminals landet WestJet in San Antonio Flughafen und fliegt von dort ab?
WestJet-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in San Antonio Flughafen:
- Terminal - a
Welche Orte fliegt WestJet von und nach San Antonio Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 76 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 2 | Flüge anzeigen |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 1 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 28 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 17 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 27 | Flüge anzeigen |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Flüge anzeigen |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 2 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 18 | Flüge anzeigen |
Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach San Antonio Flughafen durchgeführt von WestJet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von San Antonio Flughafen durchgeführt von WestJet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Antonio Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!