Southwest Airlines bei San Antonio Flughafen – SAT
Welche Orte fliegt Southwest Airlines von und nach San Antonio Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 27 | Flüge anzeigen |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 26 | Flüge anzeigen |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 12 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Flüge anzeigen |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 26 | Flüge anzeigen |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 106 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 56 | Flüge anzeigen |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 28 | Flüge anzeigen |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 58 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 8 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 64 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 28 | Flüge anzeigen |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Flüge anzeigen |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 8 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 30 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 62 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 27 | Flüge anzeigen |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach San Antonio Flughafen durchgeführt von Southwest Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von San Antonio Flughafen durchgeführt von Southwest Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Antonio Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!