San Antonio Lufthavn Ankomster (SAT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6307 expand_more(2) | 02:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 02:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6545 | 02:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN416 | 02:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2568 expand_more(4) | 02:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 02:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 02:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8770 | 02:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 02:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1539 expand_more(2) | 02:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6598 | 02:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7883 | 02:56 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2333 | 03:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4045 | 03:05 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Jet Story | JDI1 | 03:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2986 | 03:10 | 14:58 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(2) | 03:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6646 | 03:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5375 | 03:14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 03:21 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3966 | 03:21 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL576 | 03:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91653 expand_more(1) | 03:37 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42209 | 03:37 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(4) | 03:39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 03:39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 03:39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 03:39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 03:39 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2074 | 03:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 | 03:46 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(4) | 03:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2220 | 03:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7322 | 03:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 03:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5533 | 03:49 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB676 | 03:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4947 expand_more(5) | 03:55 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 03:55 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2478 | 03:55 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6622 | 03:55 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3242 | 03:55 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8548 | 03:55 | Aflyst | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1091 | 04:10 | planlagt | |
| Dallas (ADS) | flyExclusive | JRE852 | 04:10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 04:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2844 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 04:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 04:30 | planlagt | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA703 | 04:36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2497 expand_more(1) | 04:38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6574 | 04:38 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4951 | 04:40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4371 | 04:45 | planlagt | |
| Rifle (RIL) | Vista America | VJA501 | 04:47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 04:55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2583 | 04:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6900 | 05:00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1401 | 05:05 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY520 | 05:08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2580 expand_more(4) | 05:13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 05:13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7315 | 05:13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6695 | 05:13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7862 | 05:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2680 expand_more(1) | 05:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 05:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(4) | 05:14 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 05:14 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6640 | 05:14 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 05:14 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 05:14 | Aflyst | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN115 | 05:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1316 | 05:25 | planlagt | |
| Dallas (ADS) | flyExclusive | JRE702 | 05:38 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Baker Aviation | KOW370 | 05:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5379 expand_more(3) | 05:44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 05:44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 05:44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 05:44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4069 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9523 | 05:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4834 | 05:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4176 expand_more(4) | 05:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6894 | 05:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4316 | 05:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6638 | 05:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 05:52 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA943 | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(4) | 06:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4651 | 06:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 06:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4292 | 06:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 06:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3781 expand_more(3) | 06:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4300 | 06:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2402 | 06:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 06:37 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Antonio Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
