San Antonio Aeroporto Partidas (SAT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4608 | 05:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(1) | 05:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 05:01 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3559 | 05:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1782 | 05:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8402 | 05:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1471 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(3) | 05:25 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:25 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:25 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7594 | 05:25 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1464 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4759 | 05:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1315 | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4512 | 05:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1662 | 05:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 06:00 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4582 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1119 | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(2) | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2462 | 06:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA632 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6164 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5571 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4585 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7423 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7815 | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1718 | 06:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3545 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3583 | 06:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4199 | 06:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7446 | 06:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3649 | 06:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7611 | 06:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4123 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 expand_more(1) | 06:40 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5449 | 06:40 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4895 | 06:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7799 | 06:40 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1356 | 06:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3557 | 06:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6200 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7529 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9579 | 07:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA471 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3745 | 07:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7761 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3098 expand_more(2) | 07:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6489 | 07:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2390 | 07:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS519 expand_more(1) | 07:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2183 | 07:02 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4809 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6852 | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8042 | 07:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3293 | 07:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5479 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4201 | 07:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2372 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL998 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3575 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7179 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8573 | 07:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA410 expand_more(3) | 07:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3834 | 07:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6616 | 07:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1679 | 07:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4387 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1967 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7273 | 08:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3297 expand_more(1) | 08:00 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4829 | 08:00 | Cancelado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA278 | 08:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Antonio Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
