San Antonio Aeroporto Partidas (SAT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3649 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5313 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5184 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8402 | 05:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN714 | 05:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2892 | 05:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2755 | 05:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN147 | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2393 | 05:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7273 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8765 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(9) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4057 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7431 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7999 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6879 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7915 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2252 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6662 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 expand_more(5) | 06:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 06:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6073 | 06:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6894 | 06:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5568 | 06:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9315 | 06:08 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2634 | 06:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1570 | 06:20 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK1925 | 06:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS519 expand_more(9) | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 expand_more(7) | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7262 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3574 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3574 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3574 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7089 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7089 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7089 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS519 expand_more(9) | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 expand_more(7) | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7262 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3574 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3574 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3574 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7089 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7089 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7089 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS519 expand_more(9) | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 expand_more(7) | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7262 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3574 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3574 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3574 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7089 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7089 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7089 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(12) | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(12) | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(12) | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2446 | 06:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2446 | 06:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1718 | 06:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1718 | 06:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2463 | 06:42 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1626 | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1282 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6148 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7275 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92355 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42362 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42374 | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 07:00 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN862 | 07:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3895 | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7042 | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7446 | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3649 | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8337 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5674 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7799 | 07:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA471 expand_more(1) | 07:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3745 | 07:07 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3520 | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6191 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6170 | 07:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7529 | 07:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9579 | 07:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5854 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4201 | 07:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1486 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3834 | 07:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6616 | 07:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6531 | 07:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1679 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL998 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5314 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8772 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3278 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5312 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8573 | 08:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1051 | 08:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2875 expand_more(1) | 08:17 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4829 | 08:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2853 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4763 | 08:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 08:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4329 | 08:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA413 expand_more(3) | 08:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4622 | 08:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6868 | 08:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8062 | 08:37 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Antonio Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
