San Antonio Aeroporto Partidas (SAT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3819 | 03:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2278 expand_more(6) | 03:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7463 | 03:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6894 | 03:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5568 | 03:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6485 | 03:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4500 | 03:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7014 | 03:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2038 | 03:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN603 | 03:40 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1604 | 03:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2840 expand_more(8) | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2751 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9011 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4059 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7230 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7982 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3455 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2099 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5467 | 04:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3857 | 04:05 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6122 expand_more(3) | 04:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3813 | 04:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6346 | 04:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8645 | 04:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(7) | 04:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4026 | 04:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7153 | 04:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3574 | 04:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7945 | 04:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3908 | 04:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5312 | 04:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8390 | 04:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1961 expand_more(2) | 04:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6304 | 04:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5564 | 04:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2543 expand_more(4) | 04:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4046 | 04:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8600 | 04:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7621 | 04:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8133 | 04:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1395 | 04:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1704 expand_more(1) | 04:51 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4765 | 04:51 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN935 | 05:00 | agendado | |
Conroe (CXO) | NetJets | EJA637 | 05:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN555 | 05:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3946 | 05:37 | agendado | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA374 | 05:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3877 expand_more(4) | 05:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6026 | 05:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5127 | 05:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4271 | 05:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3093 | 05:44 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB165 | 05:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2170 expand_more(1) | 05:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3753 | 05:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA570 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6014 | 06:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 06:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2062 expand_more(3) | 06:06 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4291 | 06:06 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1538 | 06:06 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8411 | 06:06 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2370 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6445 | 06:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8415 | 06:10 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN398 | 06:20 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2567 | 06:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2167 expand_more(4) | 06:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6194 | 06:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5237 | 06:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4141 | 06:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4822 | 06:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(5) | 06:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 06:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6588 | 06:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4087 | 06:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4501 | 06:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8571 | 06:43 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3534 | 07:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Antonio Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!