San Antonio Aeroporto Partidas (SAT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(2) | 05:30 | 05:33 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:30 | 05:33 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:30 | 05:33 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN536 | 05:45 | 05:46 | A caminho |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1718 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5563 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3065 | 06:00 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Aerolink Uganda | A81830 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4447 | 06:10 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Aerolink Uganda | A81990 | 06:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1654 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1732 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6907 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3575 | 06:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3841 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2839 | 06:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2413 | 06:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3919 | 06:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1520 | 06:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7994 | 06:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1711 | 06:45 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY248 | 06:45 | agendado | |
| San Angelo (SJT) | Aerolink Uganda | A81692 | 06:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3458 | 06:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1282 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6148 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2387 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7275 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4057 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6852 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7915 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4895 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7799 | 07:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA471 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3745 | 07:05 | agendado | |
| Roswell (ROW) | NetJets | EJA675 | 07:12 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN346 | 07:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2463 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5592 | 07:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3649 | 07:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7611 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 07:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 07:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6200 | 07:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7529 | 07:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9579 | 07:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA410 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3834 | 07:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6616 | 07:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6531 | 07:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1679 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1066 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5314 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8469 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 08:00 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Alante Air Charter | SVL67 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2070 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6247 | 08:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5566 | 08:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7273 | 08:05 | agendado | |
| Carlsbad (CNM) | Solairus Aviation | TWY7 | 08:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4329 | 08:40 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4652 | 08:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2189 | 09:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2853 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4763 | 09:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2079 expand_more(2) | 09:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6489 | 09:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4662 | 09:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2875 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4829 | 09:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Antonio Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
