Korean Air em San Antonio Aeroporto - SAT
De quais terminais Korean Air chega e parte em San Antonio Aeroporto?
Os voos da
Korean Air geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em San Antonio Aeroporto:
- terminal - a
Para quais locais Korean Air voa de e para San Antonio Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 35 | Ver voos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 2 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 13 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 17 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Ver voos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | Ver voos |
Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 1 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para San Antonio Aeroporto operados por Korean Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de San Antonio Aeroporto operados por Korean Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Antonio Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!