Chegadas e partidas de voos em San Antonio Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1927 | 00:05 | 00:12 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1508 expand_more(6) | 00:17 | 00:10 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5668 | 00:17 | 00:10 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3572 | 00:17 | 00:10 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6113 | 00:17 | 00:10 | Pousado |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3747 | 00:17 | 00:10 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5259 | 00:17 | 00:10 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8077 | 00:17 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3912 | 00:25 | 00:28 | Pousado |
Houston (HOU) | Superior Air Charter | RSP574 | 00:57 | 00:58 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2705 | 05:00 | 04:50 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS423 expand_more(4) | 05:40 | 05:21 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2519 | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2589 | 05:40 | 05:21 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6890 | 05:40 | 05:21 | Pousado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 05:40 | 05:21 | Pousado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN149 | 08:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4767 | 08:15 | 07:55 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1836 | 08:25 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4532 | 08:25 | 08:02 | Pousado |
Houston (IAH) | United Express | UA5767 expand_more(1) | 08:53 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3835 | 08:53 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2379 | 09:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2759 | 09:12 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1453 | 09:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1935 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5023 | 09:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6583 | 09:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7512 | 09:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1835 | 09:47 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41750 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96950 | 10:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1307 | 10:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3451 | 10:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 10:30 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(3) | 10:44 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3759 | 10:44 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4072 | 10:44 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 10:44 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 10:44 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:44 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3910 | 10:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1106 | 10:50 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB670 | 10:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 11:00 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4750 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96750 | 11:00 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3366 | 11:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1140 | 11:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1912 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3952 | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6125 | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 11:15 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2978 | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2171 | 11:37 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2058 | 11:39 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN554 | 11:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3923 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7272 | 11:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3320 | 11:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8063 | 11:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1241 | 11:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1079 | 12:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2701 | 12:02 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 12:13 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1785 | 12:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 12:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 12:23 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2357 | 12:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2295 expand_more(2) | 12:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6239 | 12:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7516 | 12:34 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2652 | 12:43 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 12:57 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 12:57 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93418 expand_more(1) | 13:03 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42197 | 13:03 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1131 expand_more(1) | 13:04 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 13:04 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2298 | 13:06 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 13:17 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2375 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6015 | 13:20 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5572 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 13:25 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 13:25 | agendado | |
Westhampton (FOK) | Flexjet | LXJ510 | 13:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1260 | 13:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 expand_more(2) | 13:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 13:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7928 | 13:54 | agendado | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2160 | 14:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 14:19 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 14:19 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6545 | 14:19 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(4) | 14:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 14:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 14:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8435 | 14:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 14:23 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN403 | 14:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2609 expand_more(5) | 14:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 14:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2479 | 14:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7274 | 14:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4567 | 14:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2387 | 14:32 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4634 | 14:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2333 | 15:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3382 expand_more(4) | 15:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6735 | 15:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1907 | 15:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6827 | 15:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7989 | 15:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN609 | 15:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1979 expand_more(1) | 15:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7475 | 15:31 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6289 expand_more(2) | 15:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 15:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 15:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2432 expand_more(4) | 15:36 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2863 | 15:36 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7621 | 15:36 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 15:36 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8019 | 15:36 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3012 | 15:50 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2688 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5638 | 15:55 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3384 | 16:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 16:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5536 expand_more(2) | 16:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 16:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 16:38 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2442 | 16:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4147 expand_more(3) | 16:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6258 | 16:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 16:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2252 | 16:43 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3205 | 16:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1610 expand_more(1) | 16:54 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 16:54 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA570 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6014 | 16:55 | agendado | |
Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY520 | 17:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(4) | 17:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2276 | 17:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7151 | 17:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 17:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 17:06 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2675 expand_more(3) | 17:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2320 | 17:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7366 | 17:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8064 | 17:08 | agendado | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2038 | 17:18 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3679 expand_more(1) | 17:19 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7306 | 17:19 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1260 | 17:35 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2914 | 17:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2366 expand_more(4) | 17:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6869 | 17:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4316 | 17:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6638 | 17:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7690 | 17:38 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2863 | 17:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA636 expand_more(3) | 17:42 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 17:42 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 17:42 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 17:42 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN115 | 17:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(4) | 17:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4653 | 17:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 17:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4292 | 17:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6592 | 17:48 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3676 | 17:55 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1506 | 18:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(2) | 18:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2509 | 18:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6891 | 18:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(6) | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4477 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2480 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6635 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4644 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4301 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8623 | 18:39 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92098 expand_more(1) | 19:14 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42428 | 19:14 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3557 | 19:35 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(3) | 19:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 19:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 19:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 19:37 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2915 | 19:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5002 expand_more(4) | 19:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6612 | 19:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5614 | 19:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4264 | 19:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 19:48 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB676 | 19:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 20:11 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96752 | 20:11 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2749 | 20:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3103 | 20:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(5) | 20:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2382 | 20:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5670 | 20:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6159 | 20:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 20:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6776 | 20:19 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 20:22 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 20:22 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 20:22 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 20:22 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3423 | 20:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1258 | 20:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA546 expand_more(3) | 20:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4545 | 20:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2484 | 20:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8548 | 20:35 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4008 | 20:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4446 | 21:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1110 expand_more(2) | 21:04 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 21:04 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 21:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(6) | 21:23 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 21:23 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2903 | 21:23 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6666 | 21:23 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3918 | 21:23 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 21:23 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8065 | 21:23 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1542 expand_more(5) | 21:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 21:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 21:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1672 | 21:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 21:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 21:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(3) | 21:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 21:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 21:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6410 | 21:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4962 expand_more(5) | 21:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 21:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 21:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7528 | 21:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4110 | 21:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2725 | 21:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2441 | 22:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(5) | 22:11 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3599 | 22:11 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2099 | 22:11 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6546 | 22:11 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 22:11 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 22:11 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1947 | 22:12 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA424 expand_more(3) | 22:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4347 | 22:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2373 | 22:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6381 | 22:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1222 expand_more(6) | 22:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5826 | 22:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5842 | 22:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3573 | 22:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6600 | 22:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3277 | 22:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5261 | 22:23 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3411 | 22:45 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3815 | 22:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA658 expand_more(4) | 22:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5546 | 22:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 22:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6296 | 22:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8992 | 22:57 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1475 expand_more(4) | 22:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3754 | 22:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 22:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1669 | 22:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 22:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA450 expand_more(1) | 22:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4297 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3097 expand_more(3) | 23:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 23:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4785 | 23:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4824 | 23:03 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3704 | 23:03 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2227 | 23:09 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2164 | 23:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3089 | 23:25 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4749 | 23:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA431 expand_more(8) | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7243 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4233 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5307 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4330 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4490 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7422 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2802 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7856 | 23:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2686 expand_more(7) | 23:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2972 | 23:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9010 | 23:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8840 | 23:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7213 | 23:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3454 | 23:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2091 | 23:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8589 | 23:49 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN894 | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1599 expand_more(4) | 23:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4300 | 23:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2483 | 23:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4237 | 23:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4635 | 23:56 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1464 expand_more(1) | 23:56 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4766 | 23:56 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2709 | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5119 | 23:59 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | Superior Air Charter | RSP574 | 01:00 | 01:21 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(1) | 05:00 | 05:04 | A caminho |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 05:00 | 05:04 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2700 | 05:00 | 05:41 | A caminho |
Bangor (BGR) | Solairus Aviation | TWY248 | 05:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4668 | 05:05 | 05:12 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:15 | 05:35 | A caminho |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:15 | 05:35 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1910 | 05:15 | 05:25 | A caminho |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 05:20 | 05:28 | A caminho |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:20 | 05:28 | A caminho |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6451 | 05:20 | 05:28 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(3) | 05:25 | 05:30 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:25 | 05:30 | A caminho |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:25 | 05:30 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6437 | 05:25 | 05:30 | A caminho |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1598 | 05:25 | 05:37 | A caminho |
Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 05:30 | 05:39 | A caminho |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:30 | 05:39 | A caminho |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:30 | 05:39 | A caminho |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1811 expand_more(1) | 05:35 | 05:51 | A caminho |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4759 | 05:35 | 05:51 | A caminho |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN930 | 05:35 | 05:43 | A caminho |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1667 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA632 expand_more(7) | 06:00 | 05:57 | A caminho |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6164 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5571 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4585 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7423 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8554 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7089 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2266 expand_more(1) | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(7) | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4057 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
