Chegadas e partidas de voos em San Antonio Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1508 expand_more(6) | 00:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2302 | 00:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5185 | 00:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3572 | 00:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6187 | 00:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5259 | 00:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8077 | 00:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2797 expand_more(3) | 00:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4501 | 00:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3648 | 00:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8807 | 00:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42214 | 07:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91653 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42204 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1836 expand_more(1) | 08:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8034 | 08:22 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2900 | 08:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2003 expand_more(1) | 08:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3835 | 08:41 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41750 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96950 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA726 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4434 | 09:34 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1051 | 09:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1280 | 09:55 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7806 | 09:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3391 | 10:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4750 expand_more(1) | 10:11 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96750 | 10:11 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA591 expand_more(1) | 10:12 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3840 | 10:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2161 | 10:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1312 expand_more(3) | 10:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3323 | 10:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7061 | 10:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6370 | 10:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1371 expand_more(2) | 10:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3764 | 10:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6530 | 10:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6315 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7274 | 10:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(2) | 10:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3433 | 10:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7126 | 10:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(3) | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3779 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4072 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4645 | 10:59 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47940 | 11:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1977 | 11:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(1) | 11:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3796 | 11:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3533 | 11:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3398 | 11:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3965 | 11:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL321 | 11:26 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1584 | 11:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM632 expand_more(1) | 11:36 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8013 | 11:36 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2410 | 11:42 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2300 | 11:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(1) | 11:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8277 | 11:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3145 expand_more(2) | 12:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 12:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3059 | 12:03 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3380 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1912 expand_more(3) | 12:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3488 | 12:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 12:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 12:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(2) | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4917 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7798 | 12:28 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42607 | 12:29 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2802 | 12:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93418 | 12:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2856 | 13:00 | agendado | |
| Houston (DWH) | Alante Air Charter | SVL3 | 13:01 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1904 | 13:05 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2749 | 13:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2063 expand_more(1) | 13:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4764 | 13:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3059 expand_more(2) | 13:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6514 | 13:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 13:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 13:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3814 | 13:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6627 | 13:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2652 expand_more(1) | 13:17 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4051 | 13:17 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA662 | 13:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3232 | 13:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3024 expand_more(1) | 13:38 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4459 | 13:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1979 expand_more(1) | 13:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6379 | 13:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1260 | 13:47 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2596 | 13:50 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4255 | 14:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92356 expand_more(1) | 14:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42375 | 14:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK395 | 14:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3286 | 14:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3027 expand_more(3) | 14:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4194 | 14:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2484 | 14:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7946 | 14:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3048 | 14:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN278 | 14:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1125 | 14:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS4521 | 14:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(4) | 14:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9012 | 14:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4056 | 14:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6541 | 14:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2092 | 14:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4518 | 15:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 15:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5638 | 15:08 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB164 | 15:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2101 expand_more(3) | 15:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3822 | 15:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6617 | 15:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1673 | 15:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1961 expand_more(5) | 15:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6304 | 15:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2478 | 15:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6635 | 15:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4301 | 15:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8548 | 15:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2582 | 15:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1408 | 15:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2432 expand_more(2) | 16:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3395 | 16:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8019 | 16:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN161 | 16:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4568 | 16:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5933 expand_more(1) | 16:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3999 | 16:37 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 16:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5830 expand_more(2) | 16:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4200 | 16:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2373 | 16:44 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47961 | 16:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 expand_more(1) | 16:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4760 | 16:54 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3198 expand_more(1) | 16:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4688 | 16:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA946 expand_more(4) | 16:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4666 | 16:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1907 | 16:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4237 | 16:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8623 | 16:58 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3307 | 17:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1452 | 17:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2776 | 17:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1262 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7001 | 17:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8806 | 17:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2675 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2257 | 17:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6361 | 17:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8279 | 17:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1465 expand_more(5) | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2276 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5184 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6169 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3073 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8626 | 17:17 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Advanced Air | AN841 | 17:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA857 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5172 | 17:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3283 | 17:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5325 expand_more(3) | 17:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3833 | 17:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1671 | 17:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8643 | 17:47 | agendado | |
| León (BJX) | Viva | VB216 | 17:50 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3590 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2872 | 17:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(2) | 17:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2509 | 17:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6747 | 17:59 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 18:06 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96752 | 18:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4261 | 18:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA499 expand_more(6) | 18:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4477 | 18:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5641 | 18:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5062 | 18:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4199 | 18:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6410 | 18:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 18:39 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1775 | 18:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92098 expand_more(1) | 18:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42314 | 18:58 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7820 | 19:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1270 expand_more(5) | 19:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4627 | 19:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4785 | 19:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6827 | 19:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4372 | 19:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 19:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN424 | 19:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(4) | 19:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3827 | 19:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6619 | 19:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1670 | 19:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6152 | 19:57 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2312 | 20:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 20:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3824 | 20:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8975 | 20:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7848 | 20:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1767 expand_more(1) | 20:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6013 | 20:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2893 expand_more(3) | 20:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5186 | 20:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3388 | 20:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6776 | 20:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2097 expand_more(4) | 20:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4152 | 20:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2480 | 20:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4524 | 20:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7844 | 20:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1657 expand_more(1) | 20:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6899 | 20:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1110 expand_more(2) | 20:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4762 | 20:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7688 | 20:53 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2189 | 20:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN461 | 21:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(4) | 21:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6362 | 21:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3918 | 21:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1513 | 21:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8146 | 21:19 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2751 | 21:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1542 expand_more(3) | 21:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3748 | 21:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1672 | 21:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8642 | 21:32 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2117 | 21:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4121 | 21:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1666 | 21:50 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2316 | 21:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA606 expand_more(2) | 21:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4300 | 21:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2479 | 21:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1275 expand_more(7) | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7243 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6048 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5307 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4330 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4284 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7422 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2802 | 22:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2402 | 22:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3901 | 22:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5864 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4347 | 22:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6381 | 22:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1947 | 22:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1153 expand_more(1) | 22:39 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6936 | 00:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1406 expand_more(2) | 22:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4113 | 22:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2482 | 22:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1365 expand_more(5) | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3599 | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2099 | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6746 | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2312 | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7289 | 22:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4962 expand_more(5) | 22:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1223 | 22:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6792 | 22:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7528 | 22:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4110 | 22:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2906 | 22:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1975 expand_more(3) | 22:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3754 | 22:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1669 | 22:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8894 | 22:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA658 expand_more(4) | 23:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5546 | 23:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6516 | 23:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6296 | 23:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8992 | 23:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1829 expand_more(1) | 23:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6021 | 23:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1222 expand_more(7) | 23:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2309 | 23:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5183 | 23:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3573 | 23:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6600 | 23:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3277 | 23:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5261 | 23:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5532 | 23:17 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1316 | 23:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2854 | 23:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3055 expand_more(3) | 23:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4715 | 23:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2477 | 23:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6622 | 23:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2686 expand_more(7) | 23:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2972 | 23:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8840 | 23:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7099 | 23:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7213 | 23:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3454 | 23:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Saudia | SV6500 | 23:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2091 | 23:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS423 expand_more(4) | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2532 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5294 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6890 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3364 | 23:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1468 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2709 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4327 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1073 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3374 | 05:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 05:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1604 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2890 | 05:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3396 | 05:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8402 | 05:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3821 | 05:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6618 | 05:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1674 | 05:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4273 | 05:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2994 | 05:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2252 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6662 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2342 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4328 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7273 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS400 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2530 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2119 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9013 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8803 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4057 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7450 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6803 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2100 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7915 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2301 | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3359 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 expand_more(4) | 06:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7462 | 06:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6073 | 06:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5568 | 06:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9315 | 06:17 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1340 | 06:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
